Резултати испита одржаног 31.01.2022. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аврамовић Наташа | 7637/2017 | 15 | 15 | 5 | 5 | 14 | 17 | 71 | 8 (врлодобар) |
2. | Андрић Мартина | 7545/2017 | 9 | – | 5 | 5 | 17 | 18 | 5 (не задовољава) | |
3. | Антонић Маја | 7771/2018 | 15 | 24 | – | 5 | – | 13 | 5 (не задовољава) | |
4. | Барбарић Ана | 7341/2015 | 14 | 16 | 5 | 5 | 13 | 20 | 73 | 8 (врлодобар) |
5. | Бибић Дајана | 7721/2018 | – | – | – | 5 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
6. | Вујковић Огњен | 7670/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
7. | Вукојевић Дејан | 7649/2018 | 15 | – | – | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
8. | Готовац Моника | 7596/2017 | 15 | 24 | – | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
9. | Граховац Слободанка | 7616/2017 | 12 | 13 | 5 | 5 | 14 | 13 | 62 | 7 (добар) |
10. | Дероњић Косана | 7447/2016 | – | – | 5 | 5 | 21 | 15 | 5 (не задовољава) | |
11. | Дујковић Петар | 7789/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 20 | – | 5 (не задовољава) | |
12. | Ђурић Сњежана | 7530/2017 | – | 18 | – | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
13. | Згоњанин Андреја | 7681/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 15 | – | 5 (не задовољава) | |
14. | Змијањац Софија | 7791/2019 | 15 | 24 | 5 | 5 | 19 | 23 | 91 | 10 (изванредан) |
15. | Зрнић Анђела | 7275/2015 | 15 | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
16. | Језиџић Ива | 7761/2018 | 15 | 16 | 0 | 5 | 15 | 20 | 71 | 8 (врлодобар) |
17. | Кнежевић Ивана | 7652/2018 | 14 | – | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 (не задовољава) | |
18. | Матушко Сара | 7944/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 25 | 14 | Н.И. (није изашла) | |
19. | Мехић Павловић Нађа | 7263/2015 | – | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
20. | Мијатовић Силвана | 7648/2018 | – | – | – | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
21. | Мијић Александра | 7788/2019 | 15 | 24 | 5 | 5 | 18 | 25 | 92 | 10 (изванредан) |
22. | Мишан Александра | 7318/2015 | 12 | 13 | 5 | 5 | 13 | 21 | 69 | 7 (добар) |
23. | Мишић Катарина | 7536/2017 | 15 | 25 | 0 | 5 | 15 | – | 5 (не задовољава) | |
24. | Пантелић Јелена | 7651/2018 | 14 | 17 | 5 | 5 | 13 | 13 | 67 | 7 (добар) |
25. | Пантелић Јована | 7650/2018 | 14 | 13 | 5 | 5 | 13 | 13 | 63 | 7 (добар) |
26. | Пашић Игор | 7680/2018 | 14 | – | – | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
27. | Перковић Николина | 7731/2018 | 14 | 16 | 0 | 5 | 14 | 15 | 64 | 7 (добар) |
28. | Пивашевић Теодора | 7694/2018 | 15 | 25 | 5 | 5 | 17 | 24 | 91 | 10 (изванредан) |
29. | Плавшић Ања | 6460/2009 | 14 | – | – | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
30. | Плавшић Наташа | 7566/2017 | 15 | 24 | 0 | 5 | 18 | 13 | 75 | 8 (врлодобар) |
31. | Плавшић Немања | 7783/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
32. | Ракић Маја | 7646/2018 | 14 | 15 | – | 5 | 15 | 13 | 62 | 7 (добар) |
33. | Цоцић Раде | 7853/2019 | 15 | – | – | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
34. | Џанић Амна | 7564/2017 | 12 | – | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 11.02.2022. године у 8.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент