REZULTATI TEST KOLOKVIJUMA IZ PATOFIZIOLOGIJE-29.06.2022
| IME I PREZIME | OPŠTI DIO | SPECIJALNI DIO |
| ŠKORIĆ SUZANA | 23 | 2 |
| RATKOVIĆ IVANA | 20 | |
| ŠLJIVAR KRISTINA | 18 | |
| ŠMITRAN BOJANA | 17 | 11 |
| TODOROVIĆ LANA | 16 | 16 |
| MIHAJLOVIĆ SERGEJ | 15 | |
| TURJAČANIN NIKOLINA | 11 | 5 |
| SLADOJEVIĆ RAJKA | 9 | 0 |
| VINČIĆ TIJANA | 9 | 4 |
| PONORAC MIŠO | 9 | 5 |
| STANIVUK NEVENA | 8 | 2 |
| SAVANOVIĆ JOVANA | 5 | |
| ĆATIĆ DUNJA | 5 | 11 |
| ŠOBOT LENA | 3 | |
| DRLJAČA KRISTINA | 3 | 2 |
| BOJIĆ PETRA | 3 | |
| STANIŠLJEVIĆ MAJA | 2 | 5 |
| RISTIĆ RADENKO | 2 | 3 |
| DUKIĆ TAMARA | 1 | 4 |
| LOVIĆ EDVIN | 11 | |
| MITROVIĆ ANA | 6 | |
