Резултати испита одржаног 06.07.2022. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бојанић Давид | 7906/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 21 | 25 | 5 (не задовољава) | |
2. | Бојанић Сергеј | 7871/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 18 | 23 | 5 (не задовољава) | |
3. | Братић Марко | 7662/2018 | 15 | 23 | 5 | 5 | 18 | 16 | 82 | 9 (одличан) |
4. | Васић Стефан | 7498/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
5. | Вукојевић Сања | 7730/2018 | 14 | – | 0 | 5 | 14 | 25 | 5 (не задовољава) | |
6. | Двизац Јована | 7867/2019 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
7. | Ешан Сара | 7056/2014 | 15 | 18 | 0 | 5 | 13 | 20 | 71 | 8 (врлодобар) |
8. | Зељко Габријел | 7758/2018 | 15 | 13 | 0 | 5 | 20 | 13 | 66 | 7 (добар) |
9. | Зубовић Ивана | 7719/2018 | 15 | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 75 | 8 (врлодобар) |
10. | Јањић Павле | 7636/2017 | 15 | – | 0 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
11. | Катић Маријана | 6960/2013 | – | – | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
12. | Келеман Јелена | 7838/2019 | – | 13 | 0 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
13. | Крајиновић Александар | 7768/2018 | 15 | 17 | 0 | 5 | 19 | 18 | 74 | 8 (врлодобар) |
14. | Маринковић Сара | 7674/2018 | 14 | – | 0 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
15. | Марић Вук | 8094/2020 | 15 | – | 0 | 5 | 18 | 18 | 5 (не задовољава) | |
16. | Марић Марија | 7807/2019 | 15 | 21 | 0 | 5 | 21 | 13 | 72 | 8 (врлодобар) |
17. | Мијатовић Силвана | 7648/2018 | 13 | 14 | 0 | 5 | 18 | 24 | 74 | 8 (врлодобар) |
18. | Мишић Милица | 7704/2018 | 15 | 21 | 5 | 5 | 21 | 24 | 91 | 10 (изванредан) |
19. | Ненадић Маја | 7835/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 22 | 20 | Н.И. (није изашла) | |
20. | Овчина Сајра | 7878/2019 | 15 | – | 0 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
21. | Павић Сањин | 7442/2016 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
22. | Пејић Ђорђе | 7706/2018 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
23. | Петковић Младен | 8250/2021 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
24. | Пилиповић Ђорђе | 7841/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 23 | 24 | 5 (не задовољава) | |
25. | Радоњић Огњен | 7627/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 16 | 14 | 5 (не задовољава) | |
26. | Радоњић Филип | 7868/2019 | 14 | – | 0 | 5 | 13 | 13 | 5 (не задовољава) | |
27. | Ружић Петар | 7815/2019 | 15 | 20 | 0 | 5 | 18 | 13 | 81 | 8 (врлодобар) |
28. | Савић Теа | 7837/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 17 | 25 | 5 (не задовољава) | |
29. | Самарџија Михаило | 7633/2017 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
30. | Селмановић Аида | 7435/2016 | 13 | 23 | 5 | 5 | 16 | 20 | 82 | 9 (одличан) |
31. | Софтић Емир | 7577/2017 | 15 | 15 | 0 | 5 | 16 | 13 | 64 | 7 (добар) |
32. | Станић Биљана | 7503/2016 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
33. | Станић Сергеј | 7781/2019 | 15 | 25 | 0 | 5 | 25 | 21 | 91 | 10 (изванредан) |
34. | Стипетић Филип | 7395/2016 | 15 | 17 | 5 | 5 | 16 | 13 | 71 | 8 (врлодобар) |
35. | Стојичевић Соња | 7801/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 24 | – | Н.И. (није изашла) | |
36. | Стојковић Вељко | 7765/2018 | 15 | 17 | 0 | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
37. | Тодоровић Маја | 7836/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 18 | 25 | 5 (не задовољава) | |
38. | Ћорда Кристина | 7823/2019 | – | 14 | 0 | 5 | – | 20 | 5 (не задовољава) | |
39. | Ћускић Сара | 7500/2016 | 12 | 18 | 5 | 5 | 15 | – | 5 (не задовољава) | |
40. | Чатаковић Самра | 7184/2014 | – | – | 5 | 5 | 25 | 17 | Н.И. (није изашла) | |
41. | Џанић Амна | 7564/2017 | 12 | 25 | 5 | 5 | 13 | 13 | 73 | 8 (врлодобар) |
42. | Шатара Андреј | 7506/2016 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 08.07.2022. године у 15.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент