Резултати испита одржаног 30.01.2023. године дати су у табели испод.
ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бабић Јован | 80/РТ-Р/2021 | 20 | 25 | 5 | 26 | 76 | 8 (врлодобар) |
2. | Бајић Сара | 70/РТ-Р/2021 | / | / | 5 | / | Н.И. (није изашла) | |
3. | Бараћ Немања | 65/РТ-Р/2021 | 20 | 30 | 5 | 21 | 76 | 8 (врлодобар) |
4. | Бјељац Александра | 28/РТ-В/2019 | / | 21 | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
5. | Бојић Милош | 63/РТ-Р/2021 | 25 | 30 | 5 | / | Н.И. (није изашао) | |
6. | Војиновић Марина | 72/РТ-Р/2021 | 20 | 30 | 5 | 27 | 82 | 9 (одличан) |
7. | Вукша Марија | 59/РТ-В/2020 | / | / | 5 | / | Н.И. (није изашла) | |
8. | Вучковић Јована | 70/РТ-В/2021 | 18 | 30 | 5 | 25 | 78 | 8 (врлодобар) |
9. | Голуб Андреја | 78/РТ-Р/2021 | 16 | 30 | 5 | 20 | 71 | 8 (врлодобар) |
10. | Дивић Никола | 93/РТ-В/2021 | / | / | 5 | / | Н.И. (није изашао) | |
11. | Додик Марија | 66/РТ-Р/2021 | 25 | 30 | 5 | 21 | 81 | 9 (одличан) |
12. | Игњатић Дејан | 123/РТ-В/2022 | 20 | 23 | 5 | 23 | 71 | 8 (врлодобар) |
13. | Калајџић Давид | 76/РТ-Р/2021 | 25 | / | 5 | / | Удаљен | |
14. | Кнежевић Ивана | 68/РТ-Р/2021 | 25 | 30 | 5 | 25 | 85 | 9 (одличан) |
15. | Љубојевић Дамјан | 67/РТ-Р/2021 | 25 | 35 | 5 | 27 | 92 | 10 (изванредан) |
16. | Малешевић Недељка | 64/РТ-В/2021 | 15 | 30 | 5 | 23 | 73 | 8 (врлодобар) |
17. | Малић Кристина | 74/РТ-Р/2021 | 25 | 28 | 5 | 27 | 85 | 9 (одличан) |
18. | Павелко Сара | 64/РТ-Р/2021 | 25 | 30 | 5 | 25 | 85 | 9 (одличан) |
19. | Павичић Кристина | 41/РТ-В/2020 | / | / | 5 | / | Н.И. (није изашла) | |
20. | Петровић Вељко | 80/РТ-В/2021 | 24 | 30 | 5 | 17 | 76 | 8 (врлодобар) |
21. | Поповић Татјана | 75/РТ-Р/2021 | 21 | 25 | 5 | 21 | 72 | 8 (врлодобар) |
22. | Радановић Матеј | 77/РТ-Р/2021 | 24 | 25 | 5 | 21 | 75 | 8 (врлодобар) |
23. | Салихагић Ирман | 20/РТ-Р/2018 | / | / | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
24. | Скопљак Тамара | 50/РТ-Р/2020 | / | 21 | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
25. | Турјачанин Татјана | 69/РТ-Р/2021 | 25 | 21 | 5 | 30 | 81 | 9 (одличан) |
26. | Туркић Његош | 34/РТ-Р/2019 | / | 24 | 5 | 18 | 5 (не задовољава) | |
27. | Ћорић Дајана | 90/РТ-В/2021 | 25 | 28 | 5 | 23 | 81 | 9 (одличан) |
28. | Узелац Ивона | 88/РТ-В/2021 | 21 | 33 | 5 | 27 | 86 | 9 (одличан) |
29. | Циган Бојана | 82/РТ-Р/2021 | 23 | 30 | 5 | 30 | 88 | 9 (одличан) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 03.02.2023. године у 15.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент