Резултати испита одржаног 15.02.2023. године дати су у табели испод.
ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бајић Сара | 70/РТ-Р/2021 | / | / | 5 | 26 | 5 (не задовољава) | |
| 2. | Бојић Милош | 63/РТ-Р/2021 | 25 | 30 | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
| 3. | Боројевић Павле | 60/РТ-В/2021 | 25 | 30 | 5 | 18 | 78 | 8 (врлодобар) |
| 4. | Боцевски Соња | 61/РТ-В/2021 | 16 | / | 5 | / | Н.И. (није изашла) | |
| 5. | Вошкар Милица | 67/РТ-В/2021 | 14 | / | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
| 6. | Врачар Милица | 87/РТ-В/2021 | 21 | 21 | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
| 7. | Вујичић Јелена | 73/РТ-В/2021 | 15 | / | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
| 8. | Вукша Марија | 59/РТ-В/2020 | 20 | 26 | 5 | 25 | 76 | 8 (врлодобар) |
| 9. | Дивић Никола | 93/РТ-В/2021 | 21 | / | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
| 10. | Ђајић Рајна | 89/РТ-В/2021 | 25 | / | 5 | 16 | 5 (не задовољава) | |
| 11. | Зрнић Ана | 86/РТ-В/2021 | 25 | / | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
| 12. | Јарић Данило | 26/РТ-Р/2019 | / | 25 | 5 | 19 | 5 (не задовољава) | |
| 13. | Јерковић Милана | 52/РТ-В/2020 | 20 | 21 | 5 | 25 | 71 | 8 (врлодобар) |
| 14. | Калајџић Давид | 76/РТ-Р/2021 | 25 | 21 | 5 | 18 | 69 | 7 (добар) |
| 15. | Кнежевић Нина | 71/РТ-Р/2021 | 23 | 28 | 5 | 21 | 77 | 8 (врлодобар) |
| 16. | Кочић Ивана | 63/РТ-В/2021 | 25 | / | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
| 17. | Ненад Мариа | 77/РТ-В/2021 | 25 | / | 5 | / | 5 (не задовољава) | |
| 18. | Павичић Кристина | 41/РТ-В/2020 | / | / | 5 | / | Н.И. (није изашла) | |
| 19. | Салихагић Ирман | 20/РТ-Р/2018 | 24 | 21 | 5 | 20 | 70 | 7 (добар) |
| 20. | Туркић Његош | 34/РТ-Р/2019 | 18 | 24 | 5 | 18 | 65 | 7 (добар) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 17.02.2023. године у 15.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент
