Резултати испита одржаног 25.04.2023. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бибић Дајана | 7721/2018 | 15 | 20 | 0 | 21 | 25 | 81 | 9 (одличан) |
2. | Велеушић Богдан | 7997/2020 | 22 | 25 | 0 | 21 | 23 | 91 | 10 (изванредан) |
3. | Врљановић Ненад | 7927/2019 | / | / | 0 | 17 | 16 | 5 (не задовољава) | |
4. | Граховац Слободанка | 7616/2017 | 17 | 18 | 0 | 14 | 13 | 62 | 7 (добар) |
5. | Двизац Јована | 7867/2019 | / | 22 | 0 | 19 | / | Н.И. (није изашла) | |
6. | Дервић Зерина | 7773/2019 | 19 | 13 | 0 | 18 | 21 | 71 | 8 (врлодобар) |
7. | Дубочанин Ања | 7847/2019 | / | 25 | 0 | 13 | / | 5 (не задовољава) | |
8. | Ђукић Матија | 8058/2020 | 22 | 23 | 0 | 18 | 25 | 88 | 9 (одличан) |
9. | Илић Бранка | 7980/2020 | 25 | 21 | 0 | 22 | 23 | 91 | 10 (изванредан) |
10. | Јунгић Сара | 8019/2020 | 25 | 19 | 0 | 21 | 22 | 87 | 9 (одличан) |
11. | Каран Татјана | 7487/2016 | / | / | 0 | 16 | / | Н.И. (није изашла) | |
12. | Касаповић Михајло | 7992/2020 | 24 | 23 | 0 | 21 | 16 | 84 | 9 (одличан) |
13. | Кнежевић Габријела | 7957/2020 | 25 | 23 | 0 | 17 | 22 | 87 | 9 (одличан) |
14. | Лукић Данијел | 7715/2018 | 14 | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашао) | |
15. | Милошевић Кристина | 7995/2020 | 20 | 21 | 0 | 16 | 18 | 75 | 8 (врлодобар) |
16. | Обрадовић Милица | 7553/2017 | / | 25 | 0 | 23 | 23 | 5 (не задовољава) | |
17. | Омановић Амина | 7799/2019 | 22 | 14 | 0 | 14 | 23 | 73 | 8 (врлодобар) |
18. | Пашић Шејла | 7849/2019 | / | 25 | 0 | 18 | 23 | 5 (не задовољава) | |
19. | Пејић Ђорђе | 7706/2018 | 25 | 25 | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
20. | Радонић Мирјана | 6815/2012 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
21. | Симић Анђела | 8061/2020 | 19 | 24 | 0 | 14 | / | 5 (не задовољава) | |
22. | Станојевић Наталија | 8016/2020 | 19 | 20 | 0 | 18 | / | 5 (не задовољава) | |
23. | Ступар Милан | 8003/2020 | / | / | 0 | 20 | 13 | Н.И. (није изашао) | |
24. | Халилић Емана | 8088/2020 | / | / | 0 | 18 | / | Н.И. (није изашла) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 05.05.2023. године у 16.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент