Резултати испита одржаног 29.01.2024. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | ПР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ајдук Киара | 7966/2020 | / | 5 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
2. | Алексић Александра | 8146/2021 | 32 | 5 | 7 | / | 5 (не задовољава) | |
3. | Алексић Јелена | 8249/2021 | 38 | 5 | 13 | 6 | 5 (не задовољава) | |
4. | Арар Анастасија | 7975/2020 | 32 | 5 | 16 | 7 | 5 (не задовољава) | |
5. | Бановић Кристина | 7996/2020 | 28 | 5 | 0 | 14 | 5 (не задовољава) | |
6. | Божић Дајана | 7617/2017 | / | 5 | 20 | 23 | 5 (не задовољава) | |
7. | Вулин Душана | 8116/2021 | / | 5 | 13 | 7 | 5 (не задовољава) | |
8. | Вучић Маја | 7854/2019 | 29 | 5 | / | / | 5 (не задовољава) | |
9. | Вучић Ана | 8138/2021 | 37 | 5 | 22 | 18 | 82 | 9 (одличан) |
10. | Вучковић Теодора | 8000/2020 | 40 | 5 | 19 | 7 | 5 (не задовољава) | |
11. | Гајић Милица | 8128/2021 | 32 | 5 | 13 | 5 | 5 (не задовољава) | |
12. | Граховац Анђела | 8107/2021 | / | 5 | 13 | 8 | 5 (не задовољава) | |
13. | Дубов Вања | 7892/2019 | / | 5 | 0 | / | 5 (не задовољава) | |
14. | Зељковић Жељка | 7645/2018 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 (не задовољава) | |
15. | Јовић Миљана | 8174/2021 | 32 | 5 | 0 | 5 | 5 (не задовољава) | |
16. | Каралић Немања | 7955/2020 | 38 | 5 | 18 | 15 | 76 | 8 (врлодобар) |
17. | Ковљеновић Ана | 8188/2021 | 36 | 5 | 11 | 10 | 5 (не задовољава) | |
18. | Кос Сања | 8198/2021 | 33 | 5 | 9 | 9 | 5 (не задовољава) | |
19. | Купрешак Катарина | 8206/2021 | 35 | 5 | 11 | 8 | 5 (не задовољава) | |
20. | Лукић Вања | 8123/2021 | 35 | 5 | 13 | 8 | 5 (не задовољава) | |
21. | Милановић Кристина | 7744/2018 | 32 | 0 | 15 | 3 | 5 (не задовољава) | |
22. | Милачић Јелена | 8104/2021 | 37 | 5 | 21 | 25 | 88 | 9 (одличан) |
23. | Миловац Милана | 8155/2021 | 37 | 5 | 18 | 24 | 84 | 9 (одличан) |
24. | Новак Лука | 8173/2021 | 35 | 5 | 17 | 15 | 72 | 8 (врлодобар) |
25. | Орашанин Бранко | 8117/2021 | 35 | 5 | 17 | 15 | 72 | 8 (врлодобар) |
26. | Предојевић Живана | 8126/2021 | 32 | 5 | 8 | 3 | 5 (не задовољава) | |
27. | Ракић Јована | 7908/2019 | 33 | 5 | 14 | 7 | 5 (не задовољава) | |
28. | Рашљић Валентина | 7638/2017 | / | 5 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
29. | Савић Теодора | 7832/2019 | 25 | 5 | 21 | 8 | 5 (не задовољава) | |
30. | Самац Николина | 7693/2018 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 (не задовољава) | |
31. | Симић Ивана | 8103/2021 | 35 | 5 | 13 | 15 | 68 | 7 (добар) |
32. | Топић Јасмина | 7965/2020 | 28 | 5 | 10 | 10 | 5 (не задовољава) | |
33. | Ћојдер Станислава | 8120/2021 | 38 | 5 | 14 | 15 | 72 | 8 (врлодобар) |
34. | Шукало Данка | 8095/2021 | 32 | 5 | 23 | 5 | 5 (не задовољава) |
Практични дио испита (ПР) положили су студенти који имају 23 или више бодова.
Завршни испит из Информатике (ЗИ ИНФ) положили су студенти који имају 13 или више бодова.
Завршни испит из Статистике (ЗИ СТАТ) положили су студенти који имају 13 или више бодова.
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 09.02.2024. године у 15.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент