Rezultati pismenog ispita održanog dana 24.09.2025. | |||||
Prezime | Ime | Br. Indeksa | Odsjek | Predmet | Bodovi |
Alagić | Sandi | 8248/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 10 |
Blagojević | Zorana | 8165/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 37 |
Božičković | Miljana | 8290/2022 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 19 |
Brkić | Nikola | 1545/2018 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija i toksikologija | 18 |
Ðuričić | Ivana | 1603/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | 26 |
Gajić | Milica | 8128/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 31 |
Gnjatović | Jovana | 8335/22 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 16 |
Jelačić | Tanja | 1544/18 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija sa farmakoterapijom | 0 |
Jović | Miljana | 8174/21 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 18 |
Kajtez | Suzana | 1029 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija sa farmakoterapijom | – |
Milić | Nenad | 8279/2022 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 16 |
Panić | Diana | 7778/2018 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | – |
Predojević | Živana | 8126/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 16 |
Simic | Milica | 1593/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | – |
Stević | Slobodanka | 8118/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 27 |
Stipetić | Filip | 7395/16 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 9 |
Milanović | Stefan | 7943/19 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 16 |
Petrović | Anastasija | 8177/21 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 25 |
Džafić | Samra | 8269/22 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 31 |
Babić | Martina | 1587/19 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | 16 |
Govedarica | Milica | 1552/18 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 13 |
Писмени испит су положили студенти са освојених 25 и више бодова (медицина и фармација – стара Болоња), односно студенти са освојених 18 и више бодова (Фармакологија 2).
Увид у тестове могуће је остварити данас, 24.09. у периоду од 12-13 часова или у понедељак, 29.09. у периоду од 10-11 часова.