| Prezime | Ime | Broj indeksa | Odjsek | Predmet | Bodovi |
| Arar | Anastasija | 7975/20 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 10 |
| Babić | Aleksandra | 1621/20 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 13 |
| Becner | Jelena | 2010/2021 | Dentalna medicina | Dentalna farmakologija | 43 |
| Bubulj | Danijela | 8417/22 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 30 |
| Ćejić | Nikola | 8085/20 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 28 |
| Ćehajić | Azra | 8350/2022 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 36 |
| Drljaca | Anastasija | 8179/21 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 31 |
| Dujanić | Aleksandra | 1684/2022 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 23 |
| Đukić | Jovana | 1976/20 | Dentalna medicina | Dentalna farmakologija | 25 |
| Glišić | Anastasija | 8097/21 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 25 |
| Gnjatović | Jovana | 8335/22 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 32 |
| Govedarica | Milica | 1552/18 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija i farmakoterapija | 25 |
| Kajtez | Suzana | 1029 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija i farmakoterapija | 14 |
| Knežević | Vanja | 8319/22 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 31 |
| Kojić | Ivona | 1607/20 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 18 |
| Melkić | Alma | 1667/2022 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | 23 |
| Pašagić | Emir | 7686/2018 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 25 |
| Piččevic | Branka | 1036/10 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija i farmakoterapija | 25 |
| Predojević | Živana | 8126/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 25 |
| Rakić | Jovana | 7908/2019 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 14 |
| Zeljković | Milan | 8039/2020 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 27 |
Испит су положили студенти са освојених 25 и више бодова (медицина, дентална медицина и фармација – стари програм), односно студенти са освојених 18 и више бодова (фармација – нови програм). Увид у тестове могућ је у понедељак, 15.06.2026. године у периоду од 12-13 часова.
