Farmakologija – Praktični ispit (26.01.2024.) | ||||
Prezime | Ime | Broj indeksa | Odsjek | Položili |
Atijas | Andrej | 7967/2020 | Medicina | + |
Antonić | Maja | 7771/18 | Medicina | + |
Branka | Ilić | 7980/2020 | Medicina | + |
Čataković | Samra | 7184/14 | Medicina | + |
Dubočanin | Dragana | 7306/15 | Medicina | + |
Dujmović | Helena | 7760/18 | Medicina | – |
Huseinagic | Aldin | 1463/16 | Farmacija | – |
Jotanović | Anja | 6930 | Medicina | – |
Keleman | Jelena | 7838/19 | Medicina | – |
Kojić | Kristina | 7991/2020 | Medicina | + |
Kovačević | Ivana | 7983/2020 | Medicina | + |
Ljubičić | Vedran | 920/08 | Farmacija | + |
Majinović | Miroslav | 7293/2015 | Medicina | + |
Matijaš | Anđela | 7668/18 | Medicina | – |
Mušanović | Sadeta | 7985/2020 | Medicina | + |
Pilipović | Đorđe | 7841/2019 | Medicina | + |
Radonjić | Ognjen | 7627 | Medicina | – |
Smiljanović | Sofija | 1454/16 | Farmacija | + |
Špirić | Vuk | 7956/2020 | Medicina | + |
Tubak Kosić | Marija | 8041/2020 | Medicina | + |
Veleušić | Bogdan | 7997/2020 | Medicina | + |
Višić | Luka | 8078/2020 | Medicina | + |
Vrhovac | Ivana | 8009/2020 | Medicina | + |
Zmijanjac | Luka | 7952/2020 | Medicina | – |
Zmijanjac | Sofija | 7791/2019 | Medicina | + |
Zukić | Ena | 7869/19 | Medicina | + |
Cvijić | Darija | 1583/19 | Farmacija – Farmakologija 2 | + |
Klepić | Adrijana | 1559/2019 | + | |
Mirić | Anabela | 1563/19 | + | |
Pjevač | Marko | 1567/19 | + | |
Roksandić | Jovana | 1565/19 | + | |
Radojičić | Anastasija | 1575/2019 | + | |
Trišić | Maja | 1574/2019 | – | |
Todorović | Milica | 1580/2019 | + | |
Ćurguz | Marija | 1585/2019 | Farmacija – Farmakoterapija | + |
Branković | Nevena | 1576/2019 | + | |
Jotanović | Andreja | 1577/2019 | + |
Uvid u rezultate praktičnog ispita moguć je u ponedeljak, 29.01.2024., u periodu od 10 do 12h.
Studenti Luka Višić i Andrej Atijas obavezno da se jave kod asistenta radi uvida u rezultate praktičnog ispita.