| Фармакологија – Практични испит (26.01.2024.) | ||||
| Презиме | Име | Број индекса | Одсјек | Положили |
| Атијас | Андреј | 7967/2020 | Медицина | + |
| Антонић | Маја | 7771/18 | Медицина | + |
| Бранка | Илић | 7980/2020 | Медицина | + |
| Чатаковић | Самра | 7184/14 | Медицина | + |
| Дубочанин | Драгана | 7306/15 | Медицина | + |
| Дујмовић | Хелена | 7760/18 | Медицина | – |
| Хусеинагиц | Алдин | 1463/16 | Фармација | – |
| Јотановић | Ања | 6930 | Медицина | – |
| Келеман | Јелена | 7838/19 | Медицина | – |
| Којић | Кристина | 7991/2020 | Медицина | + |
| Ковачевић | Ивана | 7983/2020 | Медицина | + |
| Љубичић | Ведран | 920/08 | Фармација | + |
| Мајиновић | Мирослав | 7293/2015 | Медицина | + |
| Матијаш | Анђела | 7668/18 | Медицина | – |
| Мушановић | Садета | 7985/2020 | Медицина | + |
| Пилиповић | Ђорђе | 7841/2019 | Медицина | + |
| Радоњић | Огњен | 7627 | Медицина | – |
| Смиљановић | Софија | 1454/16 | Фармација | + |
| Шпирић | Вук | 7956/2020 | Медицина | + |
| Тубак Косић | Марија | 8041/2020 | Медицина | + |
| Велеушић | Богдан | 7997/2020 | Медицина | + |
| Вишић | Лука | 8078/2020 | Медицина | + |
| Врховац | Ивана | 8009/2020 | Медицина | + |
| Змијањац | Лука | 7952/2020 | Медицина | – |
| Змијањац | Софија | 7791/2019 | Медицина | + |
| Зукић | Ена | 7869/19 | Медицина | + |
| Цвијић | Дарија | 1583/19 | Фармација – Фармакологија 2 | + |
| Клепић | Адријана | 1559/2019 | + | |
| Мирић | Анабела | 1563/19 | + | |
| Пјевач | Марко | 1567/19 | + | |
| Роксандић | Јована | 1565/19 | + | |
| Радојичић | Анастасија | 1575/2019 | + | |
| Тришић | Маја | 1574/2019 | – | |
| Тодоровић | Милица | 1580/2019 | + | |
| Ћургуз | Марија | 1585/2019 | Фармација – Фармакотерапија | + |
| Бранковић | Невена | 1576/2019 | + | |
| Јотановић | Андреја | 1577/2019 | + | |
Увид у резултате практичног испита могућ је у понедељак, 29.01.2024., у периоду од 10 до 12х.
Студенти Лука Вишић и Андреј Атијас обавезно да се јаве код асистента ради увида у резултате практичног испита.
