Zdravstvene studije – Farmakologija | |||
Rezultati testa – Kontinuirana provjera znanja (30.11.2022.) | |||
Prezime | Ime | Odsjek | Broj osvojenih bodova |
Babić | Adrijana | Babištvo | 15 |
Djurica | Sladjana | 15 | |
Dokić | Isidora | 9 | |
Gojković | Lidija | 14 | |
Jovičić | Marija | 12 | |
Jugović | Branka | 15 | |
Lazarević | Bojana | 16 | |
Marić | Daniela | 10 | |
Ponjević | Marija | 15 | |
Subotin | Marija | 11 | |
Parović | Sara | 14 | |
Vranić | Jelena | 15 | |
Zabrdac | Maja | 16 | |
Babić | Ana | Fizioterapija | 16 |
Bajić | Kristina | 15 | |
Bobar | Milica | 14 | |
Bosnić | Aleksandra | 10 | |
Božić | Branko | 18 | |
Čolić | Morana | 22 | |
Ćosović | Nikolina | 5 | |
Donjak | Anamarija | 21 | |
Đurić | Dragana | 12 | |
Đurić | Saša | 18 | |
Gajić | Viktorija | 8 | |
Ivanovic | Aleksandra | 12 | |
Jotanovic | Marina | 5 | |
Kapetanović | Danijela | 10 | |
Kopanja | David | 5 | |
Kuzman | Milan | 5 | |
Malinović | Sonja | _ | |
Mazalica | Helena | 11 | |
Mičija | Marijana | 15 | |
Mitrić | Jovana | 5 | |
Nerić | Jovana | 4 | |
Peranović | Stojan | 10 | |
Petrović | Anastasija | 5 | |
Sušić | Dajana | 4 | |
Tamburić | Ivana | 16 | |
Tanasić | Marija | 12 | |
Tučić | Jelena | 13 | |
Vujičić | Ljubica | 10 | |
Vukotić | Nataša | 1 | |
Čupić | Anđela | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 19 |
Đurđević | Tamara | 9 | |
Erceg | Nataša | 2 | |
Gegić | Ajla | 13 | |
Kačavenda | Marina | 18 | |
Kuburić | Milica | 22 | |
Porić | Majda | 9 | |
Ratković | Ivana | 10 | |
Škorić | Suzana | 27 | |
Stajčić | Ivana | 15 | |
Tošić | Gordana | 19 | |
Vasilić | Nataša | 12 | |
Arežina | Milana | Sestrinstvo | 15 |
Cvijanović | Jovana | 6 | |
Dodoš | Nikolina | 7 | |
Džabić | Nikolina | 6 | |
Kapić | Jasna | 5 | |
Karic | Elena | 9 | |
Kekerović | Jovana | 23 | |
Kljakić | Kristina | 19 | |
Mikanović | Branka | 0 | |
Pupčević | Branka | 12 | |
Ševo | Andrea | 5 | |
Vukelić | Ana | 8 |
Položili su studenti koji su osvojili 18 i više bodova.