| Farmakologija – kontinuirana provjera znanja 2 (10.01.2024.) – Zdravstvene studije | |||
| Prezime | Ime | Odsjek | Osvojen broj bodova |
| Aleksić | Andrea | Sestrinstvo | 18 |
| Bjelajac | Nataša | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 22 |
| Ćatić | Dunja | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 11 |
| Čikić | Olja | Sestrinstvo | 16 |
| Ćutković | Anđela | Sestrinstvo | 14 |
| Đajić | Minea | Sestrinstvo | 8 |
| Dobratić | Ana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 15 |
| Dokić | Isidora | Babištvo | 9 |
| Đokić | Dajana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 18 |
| Kopanja | David | Fizioterapija | 18 |
| Đukanović | Tajana | Fizioterapija | 19 |
| Gelić | Nataša | Sestrinstvo | 2 |
| Glamočić | Ivana | Fizioterapija | 10 |
| Glišić | Jovanka | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 2 |
| Glišić | Marija | Fizioterapija | 9 |
| Ignjatović | Natalija | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 18 |
| Janjić | Lara | Fizioterapija | 18 |
| Jusičić | Harun | Fizioterapija | 18 |
| Karan | Snježana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 23 |
| Kovač | Kristina | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 19 |
| Krulj | Gorana | Fizioterapija | 16 |
| Lazarević | Tijana | Fizioterapija | 20 |
| Lejić | Ana | Fizioterapija | 16 |
| Malić | Jana | Sestrinstvo | 21 |
| Milijasević | Jovana | Babištvo | 10 |
| Mišić | Sanda | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 25 |
| Mitrić | Dajana | Fizioterapija | 22 |
| Muratović | Sara | Sestrinstvo | 24 |
| Nikolić | Monika | Fizioterapija | 24 |
| Oljača | Marina | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 25 |
| Pantelić | Ljiljana | Fizioterapija | 24 |
| Pljevaljčić | Dajana | Fizioterapija | 19 |
| Radanović | Jovana | Sestrinstvo | 22 |
| Savanović | Borislav | Fizioterapija | 21 |
| Bobar | Maja | Fizioterapija | 20 |
| Šinik | Nataša | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 22 |
| Sladojević | Rajka | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 24 |
| Šobota | Darjana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 11 |
| Spasojević | Katarina | Fizioterapija | 19 |
| Tomić | Radmila | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 25 |
| Toromanović | Adna | Babištvo | 11 |
| Zečević | Nikola | Fizioterapija | 25 |
| Žilić | Branka | Fizioterapija | 20 |
| Berić | Sanja | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 24 |
| Lazić | Igor | Fizioterapija | 20 |
Kolokvijum su položili studenti sa osvojenih 18 i više bodova.
Uvid u testove moguć je u ponedeljak, od 10h.
