| Prezime: | Ime: | Smijer: | Osvojen broj bodova na Testu II (kontinuirana provjera znanja II) | 
| Ajder | Dejana | Sestrinstvo | 30 | 
| Arežina | Milana | Sestrinstvo | 26 | 
| Babić | Ana | Fizioterapija | 23 | 
| Babić | Adrijana | Babištvo | 25 | 
| Bajić | Kristina | Fizioterapija | 25 | 
| Bobar | Milica | Fizioterapija | 25 | 
| Bosnić | Aleksandra | Fizioterapija | 24 | 
| Božić | Branko | Fizioterapija | 23 | 
| Čolić | Morana | Fizioterapija | 28 | 
| Ćosović | Nikolina | Fizioterapija | 29 | 
| Čupić | Anđela | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 23 | 
| Đurica | Sladjana | Babištvo | 23 | 
| Donjak | Anamarija | Fizioterapija | 25 | 
| Đurđević | Tamara | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 18 | 
| Đurić | Dragana | Fizioterapija | 23 | 
| Đurić | Saša | Fizioterapija | 23 | 
| Gajić | Viktorija | Fizioterapija | 23 | 
| Gegić | Ajla | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 14 | 
| Gojković | Lidija | Babištvo | 27 | 
| Ivanovic | Aleksandra | Fizioterapija | 26 | 
| Jotanovic | Marina | Fizioterapija | 23 | 
| Jovičić | Marija | Babištvo | 23 | 
| Jugović | Branka | Babištvo | 25 | 
| Kačavenda | Marina | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 25 | 
| Kapetanović | Danijela | Fizioterapija | 24 | 
| Karić | Elena | Sestrinstvo | 28 | 
| Kljakić | Kristina | Sestrinstvo | 26 | 
| Kopanja | David | Fizioterapija | 13 | 
| Kuburić | Milica | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 20 | 
| Kuzman | Milana | Fizioterapija | 6 | 
| Lazarevic | Bojana | Babištvo | 27 | 
| Marić | Daniela | Babištvo | 24 | 
| Mazalica | Helena | Fizioterapija | 19 | 
| Mičija | Marijana | Fizioterapija | 27 | 
| Mitrić | Jovana | Fizioterapija | 20 | 
| Nerić | Jovana | Fizioterapija | 26 | 
| Parović | Sara | Babištvo | 25 | 
| Peranovic | Stojan | Fizioterapija | 23 | 
| Petrović | Anastasija | Fizioterapija | 23 | 
| Ponjević | Marija | Babištvo | 26 | 
| Porić | Majda | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 5 | 
| Pupčević | Branka | Sestrinstvo | 29 | 
| Ratković | Ivana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 18 | 
| Škorić | Suzana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 26 | 
| Stajčić | Ivana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 20 | 
| Sušić | Dajana | Fizioterapija | 23 | 
| Tošić | Gordana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 22 | 
| Tučić | Jelena | Fizioterapija | 24 | 
| Vasilić | Nataša | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 24 | 
| Vranić | Jelena | Babištvo | 25 | 
| Vujičić | Ljubica | Fizioterapija | 26 | 
| Vukelic | Ana | Sestrinstvo | 29 | 
| Vukotić | Nataša | Fizioterapija | 18 | 
| Zabrdac | Maja | Babištvo | 22 | 
| Kekerović | Jovana | Sestrinstvo | 25 | 
| Tamburić | Ivana | Fizioterapija | 26 | 
| Cvijanović | Jovana | Sestrinstvo | 30 | 
Test su položili studenti sa osvojenih 18 i više bodova.

