| Farmakologija – Rezultati praktičnogispita (10.02.2023.) | |||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Rp |
| Bojanić | David | 7906/19 | – |
| Ivezić | Nikolina | 1537/18 | + |
| Kasalović | Tatjana | 1263/13 | – |
| Zgonjanin | Andreja | 7681/18 | – |
| Topić | Milica | 7796/2019 | – |
| Josipović | Tijana | 6823/12 | + |
| Ilić | Milica | 1455/16 | + |
| Tešanović | Dejan | 7708/18 | + |
| Herceg | Petar | 1731/16 | + |
| Prošić | Tamara | 1400/15 | + |
| Dujković | Petar | 7789/19 | + |
| Savić | Milika | 6512/2010 | – |
| Blašković | Stefan | 7834/19 | + |
| Grbić | Marija | 7884/2019 | – |
| Šatara | Andrej | 7506 | – |
| Perić | Marijana | 1414/15 | + |
| Talić | Lejla | 1535/2018 | + |
