| Фармакологија – Резултати практичногиспита (10.02.2023.) | |||
| Презиме | Име | Број индекса | Рп |
| Бојанић | Давид | 7906/19 | – |
| Ивезић | Николина | 1537/18 | + |
| Касаловић | Татјана | 1263/13 | – |
| Згоњанин | Андреја | 7681/18 | – |
| Топић | Милица | 7796/2019 | – |
| Јосиповић | Тијана | 6823/12 | + |
| Илић | Милица | 1455/16 | + |
| Тешановић | Дејан | 7708/18 | + |
| Херцег | Петар | 1731/16 | + |
| Прошић | Тамара | 1400/15 | + |
| Дујковић | Петар | 7789/19 | + |
| Савић | Милика | 6512/2010 | – |
| Блашковић | Стефан | 7834/19 | + |
| Грбић | Марија | 7884/2019 | – |
| Шатара | Андреј | 7506 | – |
| Перић | Маријана | 1414/15 | + |
| Талић | Лејла | 1535/2018 | + |
