| Farmakologija – Rezultati praktičnog ispita (30.06.2023.) | ||||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Odsjek | Uspjeh |
| Knežević | Ivana | 7652/18 | Medicina | + |
| Dervić | Amra | 6570 | Medicina | + |
| Marić | Dajana | 7473 | Medicina | – |
| Rašović | Sara | 1524/18 | Farmacija | + |
| Crnoja | Katarina | 1556/18 | Farmacija | + |
| Pašić | Igor | 7680/18 | Medicina | + |
| Tontić | Đorđe | 7495/16 | Medicina | + |
| Mihajlović Vrhovac | Biljana | 8411/2022 | Medicina | + |
| Lazić | Valerija | 7930/2019 | Medicina | – |
| Zgonjanin | Andreja | 7681/18 | Medicina | + |
| Podgorac | Ivana | 1834/18 | Dentalna medicina | + |
| Lazić | Vedran | 7357/15 | Medicina | + |
| Perković | Nikolina | 7731/18 | Medicina | + |
| Jezidžić | Iva | 7761/18 | Medicina | + |
| Galić | Dejana | 7810/2019 | Medicina | + |
| Smiljanić | Sofija | 1454/16 | Farmacija | – |
| Radaković | Gorana | 7567/17 | Medicina | – |
Studenti mogu doći na uvid praktičnog testa u ponedeljak i utorak sljedeće sedmce, u periodu od 9 do 13h.
