| Фармакологија – Резултати практичног испита (30.06.2023.) | ||||
| Презиме | Име | Број индекса | Одсјек | Успјех |
| Кнежевић | Ивана | 7652/18 | Медицина | + |
| Дервић | Амра | 6570 | Медицина | + |
| Марић | Дајана | 7473 | Медицина | – |
| Рашовић | Сара | 1524/18 | Фармација | + |
| Црноја | Катарина | 1556/18 | Фармација | + |
| Пашић | Игор | 7680/18 | Медицина | + |
| Тонтић | Ђорђе | 7495/16 | Медицина | + |
| Михајловић Врховац | Биљана | 8411/2022 | Медицина | + |
| Лазић | Валерија | 7930/2019 | Медицина | – |
| Згоњанин | Андреја | 7681/18 | Медицина | + |
| Подгорац | Ивана | 1834/18 | Дентална медицина | + |
| Лазић | Ведран | 7357/15 | Медицина | + |
| Перковић | Николина | 7731/18 | Медицина | + |
| Језиџић | Ива | 7761/18 | Медицина | + |
| Галић | Дејана | 7810/2019 | Медицина | + |
| Смиљанић | Софија | 1454/16 | Фармација | – |
| Радаковић | Горана | 7567/17 | Медицина | – |
Студенти могу доћи на увид практичног теста у понедељак и уторак сљедеће седмце, у периоду од 9 до 13х.
