| Rezultati praktičnog ispita – februarski rok (09.02.2024.) | ||||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Odsjek | Uspjeh |
| Došen | Zorana | 1538/2018 | Farmacija (stara Bolonja) | + |
| Dujmović | Helena | 7760/18 | Medicina | – |
| Đurić | Snježana | 7530/17 | Medicina | + |
| Grbić | Aleksandar | 7462 | Medicina | – |
| Huseinagić | Aldin | 1463/16 | Farmacija (stara Bolonja) | + |
| Jotanović | Anja | 6930 | Medicina | + |
| Kajtez | Suzana | 1029 | Farmacija (stara Bolonja) | + |
| Keleman | Jelena | 7838/19 | Medicina | + |
| Marić | Marija | 7807/2019 | Medicina | + |
| Matijaš | Anđela | 7668/18 | Medicina | + |
| Nedinić | Nikolina | 1561/19 | Farmacija (nova Bolonja) | + |
| Obrenović | Teodora | 7988/2020 | Medicina | + |
| Oraščanin | Armina | 1461/16 | Farmacija (stara Bolonja) | + |
| Pavić | Sanjin | 7442/16 | Medicina | – |
| Popović | Svjetlana | 7018/13 | Medicina | – |
| Radonjić | Ognjen | 7627/17 | Medicina | + |
| Rosić | Branko | 1721/2016 | Dentalna medicina | + |
| Trišić | Maja | 1574/2019 | Farmacija (nova Bolonja) | + |
| Vuković | Tamara | 1532/2018 | Farmacija (stara Bolonja) | + |
| Zmijanjac | Luka | 7952/2020 | Medicina | + |
| Blagojević | Daria | 793/07 | Farmacija (stara Bolonja) | + |
Uvid u rezultate praktičnog ispita moguć je u ponedeljak i utorak, u periodu od 9 do 11 h.
Molim da studenti Blagojević Daria i Snježana Đurić obavezno dođu na uvid u rezultate praktičnog ispita.
