| Резултати практичног испита – фебруарски рок (09.02.2024.) | ||||
| Презиме | Име | Број индекса | Одсјек | Успјех |
| Дошен | Зорана | 1538/2018 | Фармација (стара Болоња) | + |
| Дујмовић | Хелена | 7760/18 | Медицина | – |
| Ђурић | Сњежана | 7530/17 | Медицина | + |
| Грбић | Александар | 7462 | Медицина | – |
| Хусеинагић | Алдин | 1463/16 | Фармација (стара Болоња) | + |
| Јотановић | Ања | 6930 | Медицина | + |
| Кајтез | Сузана | 1029 | Фармација (стара Болоња) | + |
| Келеман | Јелена | 7838/19 | Медицина | + |
| Марић | Марија | 7807/2019 | Медицина | + |
| Матијаш | Анђела | 7668/18 | Медицина | + |
| Нединић | Николина | 1561/19 | Фармација (нова Болоња) | + |
| Обреновић | Теодора | 7988/2020 | Медицина | + |
| Орашчанин | Армина | 1461/16 | Фармација (стара Болоња) | + |
| Павић | Сањин | 7442/16 | Медицина | – |
| Поповић | Свјетлана | 7018/13 | Медицина | – |
| Радоњић | Огњен | 7627/17 | Медицина | + |
| Росић | Бранко | 1721/2016 | Дентална медицина | + |
| Тришић | Маја | 1574/2019 | Фармација (нова Болоња) | + |
| Вуковић | Тамара | 1532/2018 | Фармација (стара Болоња) | + |
| Змијањац | Лука | 7952/2020 | Медицина | + |
| Благојевић | Дариа | 793/07 | Фармација (стара Болоња) | + |
Увид у резултате практичног испита могућ је у понедељак и уторак, у периоду од 9 до 11 х.
Молим да студенти Благојевић Дариа и Сњежана Ђурић обавезно дођу на увид у резултате практичног испита.
