Клиничка пракса I резултати испита од 15.06.2022

Клиничка пракса I резултати испита од 15.06.2022.

Напомена: увид у коначну оцјену је 17.06. од 08-10 h (НИ-није изашао, НП није положио).

Наставник: Проф. др Нада Бањац

 

Р.Бр. Број индекса Презиме Име Бодова Оцјена
1 8122/2021 Адамовић Љупка 92.75 10
2 8146/2021 Алексић Александра 89.75 9
3 8203/2021 Алтић Бењамин НП
4 8194/2021 Антонић Сашка 85.75 9
5 8115/2021 Аулић Анастасија 88 9
6 8208/2021 Бабић Марко 79 8
7 8221/2021 Бајић Немања 77.25 8
8 8242/2021 Балта Катарина 86.75 9
9 8205/2021 Бјељац Кристина 72.25 8
10 8165/2021 Благојевић Зорана 93.5 10
11 8216/2021 Блажевић Емир НП
12 8223/2021 Божић Бојан 65 7
13 8230/2021 Бошкан Николина 77.25 8
14 8148/2021 Брајовић Леонора НИ
15 8109/2021 Видовић Сара 88.5 9
16 8220/2021 Вјештица Милица НП
17 8189/2021 Врховац Исидора 64.25 7
18 8175/2021 Вујасин Нада 86.25 9
19 8098/2021 Вукелић Ивана 87 9
20 8116/2021 Вулин Душана 88 9
21 8138/2021 Вучић Ана 83.75 9
22 8168/2021 Гаврић Надежда 81.75 9
23 8128/2021 Гајић Милица 96.5 10
24 8114/2021 Гаковић Милица 90 9
25 8127/2021 Галић Миљана 89 9
26 8097/2021 Глишић Анастасија НП
27 8135/2021 Глишић Татјана 80.25 8
28 8152/2021 Гојковић Катарина 91 10
29 8236/2021 Готовац Дејана 68 7
30 8106/2021 Гранула Божана 83.5 9
31 8107/2021 Граховац Анђела 71.75 8
32 8112/2021 Граховац Лана 71 8
33 8113/2021 Дејановић Сара 68.75 7
34 8215/2021 Делић Тара 81 9
35 8209/2021 Дмитровић Јелена 79.5 8
36 8200/2021 Добровољски Никола 83.5 9
37 8179/2021 Дрљача Анастасија 80 9
38 8133/2021 Дукић Јована 84.75 9
39 8160/2021 Дукић Нена 94.75 10
40 8159/2021 Ђакић Јована 92.5 10
41 8124/2021 Ђаковић Срђан 89 9
42 8227/2021 Ђокановић Славица НП
43 8102/2021 Жерић Елмин 78 8
44 8178/2021 Жујић Дарио 81 9
45 8119/2021 Зарић Николина 88 9
46 8234/2021 Зорић Марија 71 8
47 8096/2021 Јањић Ивона 83.25 9
48 8174/2021 Јовић Миљана 94 10
49 8153/2021 Јупић Нејра 73 8
50 8190/2021 Касабашић Ана 93.5 10
51 8121/2021 Кежић Кристина 79.75 8
52 8134/2021 Киклић Наташа 90.25 9
53 8188/2021 Ковљеновић Ана 77.5 8
54 8163/2021 Кондић Милана НП
55 8198/2021 Кос Сања 88.75 9
56 8150/2021 Кришто Антонела 75.25 8
57 8142/2021 Кузмановић Моника 90.25 9
58 8231/2021 Кујунџић Милан 62.5 7
59 8206/2021 Купрешак Катарина 80.25 8
60 8211/2021 Лазендић Петар 81 9
61 8184/2021 Лакић Дражена 95 10
62 8176/2021 Ланкес Сара 90.25 9
63 8162/2021 Лукић Анастасија 84.5 9
64 8123/2021 Лукић Вања 92.25 10
65 8225/2021 Лукић Јелена 75.75 8
66 8157/2021 Мајсторовић Анастасија 67 7
67 8140/2021 Максимовић Милана 91 10
68 8143/2021 Максимовић Милош 84 9
69 7963/2020 Марић Катарина 76.5 8
70 8193/2021 Марковић Анђела 92.75 10
71 8125/2021 Матковић Сораја 66.75 7
72 8217/2021 Мешић Фатих НП
73 8238/2021 Мијатовић Наташа 92.25 10
74 8239/2021 Миланковић Марија 80 8
75 8170/2021 Милановић Богдана 87.75 9
76 8104/2021 Милачић Јелена 89 9
77 8155/2021 Миловац Милана 93 10
78 8167/2021 Милошевић Магдалена 83.25 9
79 8183/2021 Мирјанић Милана 94 10
80 8151/2021 Миросавић Саша НИ
81 8139/2021 Мирчић Јеленко 79.75 8
82 8187/2021 Муждека Милана 86.75 9
83 8226/2021 Никић Татјана 77.75 8
84 8132/2021 Нишевић Стефан НИ
85 8173/2021 Новак Лука 86 9
86 8195/2021 Ољача Алекса НП
87 8117/2021 Орашанин Бранко 89 9
88 8156/2021 Панић Милица НП
89 8177/2021 Петровић Анастасија 82.5 9
90 8191/2021 Петровић Тијана 81.25 9
91 8154/2021 Петрушић Милица 84.25 9
92 8207/2021 Прајзлер Петар 85 9
93 8126/2021 Предојевић Живана 82.75 9
94 8185/2021 Пушкар Алмира 81.25 9
95 8180/2021 Радић Луција 76.75 8
96 8099/2021 Рађеновић Николина 88 9
97 8197/2021 Рачић Марија 83.25 9
98 8111/2021 Савановић Николина 72.75 8
99 8144/2021 Симић Дејана 93 10
100 8103/2021 Симић Ивана 82 9
101 8247/2021 Сладојевић Лазарела НП
102 8224/2021 Сладојевић Никола 69.5 7
103 8232/2021 Сладојевић Тијана НИ
104 8101/2021 Срдић Сунчица 92.25 10
105 8070/2020 Станивуковић Анђела 68 7
106 8166/2021 Станић Маја 82.25 9
107 8118/2021 Стевић Слободанка 87 9
108 8181/2021 Стојановић Јулија 77 8
109 8219/2021 Сувајац Јована 74.5 8
110 8158/2021 Топић Жељка 67.75 7
111 8192/2021 Тркуља Анђела 86 9
112 8213/2021 Ћатић Ђорђе 68.5 7
113 8120/2021 Ћојдер Станислава 81 9
114 8164/2021 Хушић Една 84 9
115 8228/2021 Црнов Ана 89.5 9
116 8237/2021 Џолић Тривић Јована 73.75 8
117 8147/2021 Шајин Николина 86 9
118 8210/2021 Шкрбић Северина 87.25 9
119 8243/2021 Шпирић Ђина НП
120 8095/2021 Шукало Данка 95.5 10
121 8196/2021 Шукер Божена 76.5 8

 

Цијело градиво

Р.Бр. Број индекса Презиме Име Бодова Оцјена
1 8233/2021 Гвозденац Анастасија НИ
2 8110/2021 Пилиповић Ања НИ
3 8199/2021 Ракоњац Ена НИ

 

Јавити се професору: Валентина Панџа и Ђорђе Гајић.