Klinička praksa I rezultati ispita od 15.06.2022

Klinička praksa I rezultati ispita od 15.06.2022.

Napomena: uvid u konačnu ocjenu je 17.06. od 08-10 h (NI-nije izašao, NP nije položio).

Nastavnik: Prof. dr Nada Banjac

 

R.Br. Broj indeksa Prezime Ime Bodova Ocjena
1 8122/2021 Adamović Ljupka 92.75 10
2 8146/2021 Aleksić Aleksandra 89.75 9
3 8203/2021 Altić Benjamin NP
4 8194/2021 Antonić Saška 85.75 9
5 8115/2021 Aulić Anastasija 88 9
6 8208/2021 Babić Marko 79 8
7 8221/2021 Bajić Nemanja 77.25 8
8 8242/2021 Balta Katarina 86.75 9
9 8205/2021 Bjeljac Kristina 72.25 8
10 8165/2021 Blagojević Zorana 93.5 10
11 8216/2021 Blažević Emir NP
12 8223/2021 Božić Bojan 65 7
13 8230/2021 Boškan Nikolina 77.25 8
14 8148/2021 Brajović Leonora NI
15 8109/2021 Vidović Sara 88.5 9
16 8220/2021 Vještica Milica NP
17 8189/2021 Vrhovac Isidora 64.25 7
18 8175/2021 Vujasin Nada 86.25 9
19 8098/2021 Vukelić Ivana 87 9
20 8116/2021 Vulin Dušana 88 9
21 8138/2021 Vučić Ana 83.75 9
22 8168/2021 Gavrić Nadežda 81.75 9
23 8128/2021 Gajić Milica 96.5 10
24 8114/2021 Gaković Milica 90 9
25 8127/2021 Galić Miljana 89 9
26 8097/2021 Glišić Anastasija NP
27 8135/2021 Glišić Tatjana 80.25 8
28 8152/2021 Gojković Katarina 91 10
29 8236/2021 Gotovac Dejana 68 7
30 8106/2021 Granula Božana 83.5 9
31 8107/2021 Grahovac Anđela 71.75 8
32 8112/2021 Grahovac Lana 71 8
33 8113/2021 Dejanović Sara 68.75 7
34 8215/2021 Delić Tara 81 9
35 8209/2021 Dmitrović Jelena 79.5 8
36 8200/2021 Dobrovoljski Nikola 83.5 9
37 8179/2021 Drljača Anastasija 80 9
38 8133/2021 Dukić Jovana 84.75 9
39 8160/2021 Dukić Nena 94.75 10
40 8159/2021 Đakić Jovana 92.5 10
41 8124/2021 Đaković Srđan 89 9
42 8227/2021 Đokanović Slavica NP
43 8102/2021 Žerić Elmin 78 8
44 8178/2021 Žujić Dario 81 9
45 8119/2021 Zarić Nikolina 88 9
46 8234/2021 Zorić Marija 71 8
47 8096/2021 Janjić Ivona 83.25 9
48 8174/2021 Jović Miljana 94 10
49 8153/2021 Jupić Nejra 73 8
50 8190/2021 Kasabašić Ana 93.5 10
51 8121/2021 Kežić Kristina 79.75 8
52 8134/2021 Kiklić Nataša 90.25 9
53 8188/2021 Kovljenović Ana 77.5 8
54 8163/2021 Kondić Milana NP
55 8198/2021 Kos Sanja 88.75 9
56 8150/2021 Krišto Antonela 75.25 8
57 8142/2021 Kuzmanović Monika 90.25 9
58 8231/2021 Kujundžić Milan 62.5 7
59 8206/2021 Kuprešak Katarina 80.25 8
60 8211/2021 Lazendić Petar 81 9
61 8184/2021 Lakić Dražena 95 10
62 8176/2021 Lankes Sara 90.25 9
63 8162/2021 Lukić Anastasija 84.5 9
64 8123/2021 Lukić Vanja 92.25 10
65 8225/2021 Lukić Jelena 75.75 8
66 8157/2021 Majstorović Anastasija 67 7
67 8140/2021 Maksimović Milana 91 10
68 8143/2021 Maksimović Miloš 84 9
69 7963/2020 Marić Katarina 76.5 8
70 8193/2021 Marković Anđela 92.75 10
71 8125/2021 Matković Soraja 66.75 7
72 8217/2021 Mešić Fatih NP
73 8238/2021 Mijatović Nataša 92.25 10
74 8239/2021 Milanković Marija 80 8
75 8170/2021 Milanović Bogdana 87.75 9
76 8104/2021 Milačić Jelena 89 9
77 8155/2021 Milovac Milana 93 10
78 8167/2021 Milošević Magdalena 83.25 9
79 8183/2021 Mirjanić Milana 94 10
80 8151/2021 Mirosavić Saša NI
81 8139/2021 Mirčić Jelenko 79.75 8
82 8187/2021 Muždeka Milana 86.75 9
83 8226/2021 Nikić Tatjana 77.75 8
84 8132/2021 Nišević Stefan NI
85 8173/2021 Novak Luka 86 9
86 8195/2021 Oljača Aleksa NP
87 8117/2021 Orašanin Branko 89 9
88 8156/2021 Panić Milica NP
89 8177/2021 Petrović Anastasija 82.5 9
90 8191/2021 Petrović Tijana 81.25 9
91 8154/2021 Petrušić Milica 84.25 9
92 8207/2021 Prajzler Petar 85 9
93 8126/2021 Predojević Živana 82.75 9
94 8185/2021 Puškar Almira 81.25 9
95 8180/2021 Radić Lucija 76.75 8
96 8099/2021 Rađenović Nikolina 88 9
97 8197/2021 Račić Marija 83.25 9
98 8111/2021 Savanović Nikolina 72.75 8
99 8144/2021 Simić Dejana 93 10
100 8103/2021 Simić Ivana 82 9
101 8247/2021 Sladojević Lazarela NP
102 8224/2021 Sladojević Nikola 69.5 7
103 8232/2021 Sladojević Tijana NI
104 8101/2021 Srdić Sunčica 92.25 10
105 8070/2020 Stanivuković Anđela 68 7
106 8166/2021 Stanić Maja 82.25 9
107 8118/2021 Stević Slobodanka 87 9
108 8181/2021 Stojanović Julija 77 8
109 8219/2021 Suvajac Jovana 74.5 8
110 8158/2021 Topić Željka 67.75 7
111 8192/2021 Trkulja Anđela 86 9
112 8213/2021 Ćatić Đorđe 68.5 7
113 8120/2021 Ćojder Stanislava 81 9
114 8164/2021 Hušić Edna 84 9
115 8228/2021 Crnov Ana 89.5 9
116 8237/2021 Džolić Trivić Jovana 73.75 8
117 8147/2021 Šajin Nikolina 86 9
118 8210/2021 Škrbić Severina 87.25 9
119 8243/2021 Špirić Đina NP
120 8095/2021 Šukalo Danka 95.5 10
121 8196/2021 Šuker Božena 76.5 8

 

Cijelo gradivo

R.Br. Broj indeksa Prezime Ime Bodova Ocjena
1 8233/2021 Gvozdenac Anastasija NI
2 8110/2021 Pilipović Anja NI
3 8199/2021 Rakonjac Ena NI

 

Javiti se profesoru: Valentina Pandža i Đorđe Gajić.