Клиничка пракса II – Прва помоћ, рок 04.07.2022. године.

Напомена: Увид у тест, упис оцјене је 06.07. 2022. Године од 09-10:30 у СХМП код Проф. др Нада Бањац.

 

Р.Бр. Број индекса Презиме Име Бодови Оцјена
1 7966/2020 Ајдук Киара 67.25 7
2 7975/2020 Арар Анастасија 60.75 7
3 8011/2020 Бановић Стефан НИ
           
4 8021/2020 Божић Вања НП
5 8018/2020 Бошњаковић Дорис ни
6 7971/2020 Вишњић Елена НП
7 8009/2020 Врховац Ивана 72.5 8
8 8000/2020 Вучковић Теодора НИ
9 8068/2020 Грбић Јелена НИ
10 8046/2020 Грмаш Милана 54 6
11 8020/2020 Дошеновић Јелена 66 7
12 8026/2020 Иванковић Вања 78.5 8
13 8038/2020 Јанковић Александра 69.25 7
14 7923/2019 Јанковић Јован 78.25 8
15 7973/2020 Јокић Андреј 74.75 8
16 8019/2020 Јунгић Сара 74.5 8
17 7955/2020 Каралић Немања 75.75 8
18 7992/2020 Касаповић Михајло 69 7
19 8008/2020 Керановић Ивана НП
20 8036/2020 Кецман Александар 77.25 8
21 7954/2020 Ковачевић Ивана 81.75 9
22 7983/2020 Ковачевић Ивана 77 8
23 7991/2020 Којић Кристина 75.25 8
24 8014/2020 Комосар Марина 71.25 8
25 8010/2020 Кочић Филип НП
26 7751/2018 Личина Игор НП
27 7993/2020 Мајкић Анђела 67.5 7
28 7960/2020 Марић Аљоша 68.5 7
29 8037/2020 Родић Немања 72.75 8
30 8066/2020 Станивуковић Барбара 73.75 8
31 8016/2020 Станојевић Наталија 74.75 8
32 7978/2020 Старчевић Стефан 75.25 8
33 8089/2020 Тодић Зорица 68.25 7
34 8041/2020 Тубак Марија 81 9
35 8085/2020 Ћејић Никола 75 8
36 8088/2020 Халилић Емана 72.25 8
37 7950/2020 Царић Саво 78.75 8
 

 

Нису пријављени кроз е-систем:

Барњак Антонио 73.25= 8

Шестић Милан 71.75= 8