Klinička praksa II – Prva pomoć, rok 04.07.2022. godine.

Napomena: Uvid u test, upis ocjene je 06.07. 2022. Godine od 09-10:30 u SHMP kod Prof. dr Nada Banjac.

 

R.Br. Broj indeksa Prezime Ime Bodovi Ocjena
1 7966/2020 Ajduk Kiara 67.25 7
2 7975/2020 Arar Anastasija 60.75 7
3 8011/2020 Banović Stefan NI
           
4 8021/2020 Božić Vanja NP
5 8018/2020 Bošnjaković Doris ni
6 7971/2020 Višnjić Elena NP
7 8009/2020 Vrhovac Ivana 72.5 8
8 8000/2020 Vučković Teodora NI
9 8068/2020 Grbić Jelena NI
10 8046/2020 Grmaš Milana 54 6
11 8020/2020 Došenović Jelena 66 7
12 8026/2020 Ivanković Vanja 78.5 8
13 8038/2020 Janković Aleksandra 69.25 7
14 7923/2019 Janković Jovan 78.25 8
15 7973/2020 Jokić Andrej 74.75 8
16 8019/2020 Jungić Sara 74.5 8
17 7955/2020 Karalić Nemanja 75.75 8
18 7992/2020 Kasapović Mihajlo 69 7
19 8008/2020 Keranović Ivana NP
20 8036/2020 Kecman Aleksandar 77.25 8
21 7954/2020 Kovačević Ivana 81.75 9
22 7983/2020 Kovačević Ivana 77 8
23 7991/2020 Kojić Kristina 75.25 8
24 8014/2020 Komosar Marina 71.25 8
25 8010/2020 Kočić Filip NP
26 7751/2018 Ličina Igor NP
27 7993/2020 Majkić Anđela 67.5 7
28 7960/2020 Marić Aljoša 68.5 7
29 8037/2020 Rodić Nemanja 72.75 8
30 8066/2020 Stanivuković Barbara 73.75 8
31 8016/2020 Stanojević Natalija 74.75 8
32 7978/2020 Starčević Stefan 75.25 8
33 8089/2020 Todić Zorica 68.25 7
34 8041/2020 Tubak Marija 81 9
35 8085/2020 Ćejić Nikola 75 8
36 8088/2020 Halilić Emana 72.25 8
37 7950/2020 Carić Savo 78.75 8
 

 

Nisu prijavljeni kroz e-sistem:

Barnjak Antonio 73.25= 8

Šestić Milan 71.75= 8