Резултати испита одржаног 28.04.2021. године дати су у табели испод.
ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арар Анастасија | 7975/2020 | – | – | 14 | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Брус Душица | 8048/2020 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
3. | Думанчић Лорена | 8012/2020 | 20 | 16 | – | 5 | 25 | 5 (не задовољава) | |
4. | Илић Бранка | 7980/2020 | 20 | 20 | 15 | 5 | 36 | 96 | 10 (изванредан) |
5. | Јунгић Сара | 8019/2020 | 20 | 20 | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
6. | Којић Кристина | 7991/2020 | 20 | 20 | 15 | 5 | 36 | 96 | 10 (изванредан) |
7. | Милановић Драгана | 8006/2020 | 12 | 18 | 12 | 5 | 34 | 81 | 9 (одличан) |
8. | Николић Витомир | 8049/2020 | 14 | 15 | – | 5 | 21 | 5 (не задовољава) | |
9. | Тодоровић Теодора | 7964/2020 | 20 | 16 | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
10. | Фазлић Јасмин | 8060/2020 | 16 | 12 | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
11. | Халилић Емана | 8088/2020 | 12 | 14 | 14 | 5 | 24 | 69 | 7 (добар) |
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Алексић Анастасија | 1957/2020 | – | – | – | 10 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Голић Милица | 1991/2020 | – | – | – | 10 | – | 5 (не задовољава) | |
3. | Дукић Вања | 1971/2020 | – | – | – | 10 | – | Н.И. (није изашла) | |
4. | Родић Жана | 1963/2020 | – | – | – | 10 | 33 | 5 (не задовољава) | |
5. | Ружић Дорис | 1988/2020 | 8 | 10 | – | 10 | – | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у уторак, 11.05.2021. године у 8.15 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат), кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент