Резултати испита одржаног 27.04.2022. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бабић Марина | 7932/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 23 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Блашковић Стефан | 7834/2019 | 11 | 25 | 0 | 5 | 17 | 13 | 71 | 8 (врлодобар) |
3. | Вујковић Огњен | 7670/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 (не задовољава) | |
4. | Ђекић Јелена | 7600/2017 | 15 | 20 | 5 | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
5. | Ђурић Сњежана | 7530/2017 | 15 | 18 | 0 | 5 | – | 22 | 5 (не задовољава) | |
6. | Ешан Сара | 7056/2014 | 15 | – | 0 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
7. | Згоњанин Андреја | 7681/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 13 | 24 | 5 (не задовољава) | |
8. | Зрнић Анђела | 7275/2015 | 15 | 21 | 5 | 5 | – | 25 | 5 (не задовољава) | |
9. | Јуришић Марко | 7864/2019 | 15 | 17 | 0 | 5 | 22 | 15 | 74 | 8 (врлодобар) |
10. | Каурин Наташа | 7683/2018 | 15 | 14 | 0 | 5 | 14 | 13 | 61 | 7 (добар) |
11. | Кнежевић Милица | 7732/2018 | 15 | 16 | 0 | 5 | 18 | 17 | 71 | 8 (врлодобар) |
12. | Којчиновић Давид | 7889/2019 | 15 | 16 | 0 | 5 | 19 | 13 | 68 | 7 (добар) |
13. | Крајиновић Александар | 7768/2018 | 15 | – | 0 | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
14. | Лазић Валерија | 7930/2019 | 15 | 25 | 5 | 5 | 16 | 15 | 81 | 9 (одличан) |
15. | Личина Тамара | 7664/2018 | 15 | 24 | 0 | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
16. | Лојпур Дајана | 7718/2018 | 15 | 18 | 0 | 5 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
17. | Марић Вук | 8094/2020 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
18. | Матијевић Ива | 7863/2019 | – | – | 0 | 5 | 23 | 15 | Н.И. (није изашла) | |
19. | Мехић Павловић Нађа | 7263/2015 | 15 | 25 | 5 | 5 | 16 | 25 | 91 | 10 (изванредан) |
20. | Мијатовић Силвана | 7648/2018 | 13 | – | 0 | 5 | 18 | 24 | 5 (не задовољава) | |
21. | Мијовић Софија | 7737/2018 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
22. | Мишић Милица | 7704/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 21 | 24 | 5 (не задовољава) | |
23. | Муслимовић Инела | 7439/2016 | 15 | – | 0 | 5 | 17 | 13 | 5 (не задовољава) | |
24. | Ненадић Маја | 7835/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 22 | – | 5 (не задовољава) | |
25. | Пашић Игор | 7680/2018 | 14 | 25 | 0 | 5 | 14 | 13 | 71 | 8 (врлодобар) |
26. | Пилиповић Ђорђе | 7841/2019 | 15 | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
27. | Поднар Фрањо Матеј | 7769/2018 | 15 | 16 | 0 | 5 | 20 | – | 5 (не задовољава) | |
28. | Самарџија Михаило | 7633/2017 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
29. | Станић Сергеј | 7781/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 (не задовољава) | |
30. | Студен Дамјан | 7852/2019 | 15 | 14 | 0 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
31. | Томић Владанка | 7821/2019 | 15 | 22 | 0 | 5 | 18 | 15 | 75 | 8 (врлодобар) |
32. | Топић Милица | 7796/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
33. | Трбовић Тијана | 7463/2016 | 10 | – | 0 | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
34. | Трифковић Јелена | 7842/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 22 | – | 5 (не задовољава) | |
35. | Хабијанец Мариана | 7808/2019 | 15 | 18 | 0 | 5 | 23 | 17 | 78 | 8 (врлодобар) |
36. | Цоцић Раде | 7853/2019 | 15 | 25 | 0 | 5 | 19 | 20 | 84 | 9 (одличан) |
Увид у радове и упис оцјена је у четвртак, 19.05.2022. године у 15.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент