Резултати испита одржаног 11.05.2021. године дати су у табели испод.
СТАТИСТИКА У ФАРМАЦИЈИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | ПР | ПК | ПИ | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бабић Мартина | 1587/2019 | – | – | – | – | Н.И. (није изашла) | |
2. | Бегић Сара | 1569/2019 | 15 | 15 | 25 | – | Н.И. (није изашла) | |
3. | Жигић Данијел | 1568/2019 | 14 | 15 | 30 | – | 5 (не задовољава) | |
4. | Ивић Милена | 1571/2019 | 10 | 14 | 36 | – | 5 (не задовољава) | |
5. | Клепић Адријана | 1559/2019 | 15 | 15 | 35 | 30 | 95 | 10 (изванредан) |
6. | Манојловић Данијела | 1566/2019 | 15 | 15 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
7. | Микић Јелена | 1584/2019 | 13 | – | 27 | – | Н.И. (није изашла) | |
8. | Милошевић Катарина | 1573/2019 | 14 | – | 38 | – | 5 (не задовољава) | |
9. | Нединић Николина | 1561/2019 | 15 | 14 | 37 | – | Н.И. (није изашла) | |
10. | Пашагић Анес | 1579/2019 | 11 | 13 | 30 | – | Н.И. (није изашао) | |
11. | Раилић Мирна | 1570/2019 | 14 | 13 | 38 | – | Н.И. (није изашла) | |
12. | Роксандић Јована | 1565/2019 | 15 | 15 | 37 | 30 | 97 | 10 (изванредан) |
13. | Сабљаковић Неира | 1572/2019 | 14 | 13 | 34 | 17 | 78 | 8 (врлодобар) |
14. | Станишић Милица | 1578/2019 | 8 | 15 | – | 25 | 5 (не задовољава) | |
15. | Тодоровић Милица | 1580/2019 | 14 | 15 | 37 | 20 | 86 | 9 (одличан) |
16. | Ћургуз Марија | 1585/2019 | 15 | 13 | 27 | 16 | 71 | 8 (врлодобар) |
17. | Цвијић Дарија | 1583/2019 | 15 | 14 | 30 | 18 | 77 | 8 (врлодобар) |
Увид у радове може се извршити у понедјељак, 17.05.2021. године у 13.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент