Резултати испита из Клиничке праксе 1- рок 04.07.2022.

Rezultati ispita iz Kliničke prakse 1- rok 04.07.2022.

Napomena: uvid u test, upis ocjene je 06.07.2022. od 08-09 h kod prof dr. Nade Banjac

Р.Бр. Број индекса
1 8248/2021 Алагић Санди – 91 bod= 10
2 8249/2021 Алексић Јелена – 91,25= 10
3 8203/2021 Алтић Бењамин – 78,25= 8
4 8216/2021 Блажевић Емир – nije položio
5 8245/2021 Богданић Сара -75,75= 8
6 8148/2021 Брајовић Леонора – 80,5 (prelazi u 81)= 9
7 8220/2021 Вјештица Милица- 92,75= 10
8 8105/2021 Вујичић Бојан81 = 9
9 8129/2021 Вукелић Михајло -96 = 10
10 8241/2021 Гајић Ђорђе – nije izašao
11 8233/2021 Гвозденац Анастасија -86,50= 9
12 8182/2021 Глигоревић Анђела – 94,5= 10
13 8097/2021 Глишић Анастасија -91,5= 10
14 8135/2021 Глишић Татјана – 87= 9
15 8240/2021 Гојић Катарина- 77,5= 8
16 8149/2021 Голић Милица – 77= 8
17 8222/2021 Грујић Наталија – 95= 10
18 8131/2021 Добријевић Јелена – 88,25= 9
19 8244/2021 Дурић Ена – 78,25= 8
20 8227/2021 Ђокановић Славица – nije položila
21 8214/2021 Живковић Никола – 92.75= 10
22 8235/2021 Зулић Амар -91.25= 10
23 8161/2021 Илић Катарина – 69= 7
24 8137/2021 Јурић-Орлић Јосип – 75.75= 8
25 8163/2021 Кондић Милана- 92.25= 10
26 8217/2021 Мешић Фатих – 76,25= 8
27 8171/2021 Милићевић Ана – 92.75 =10
28 8139/2021 Мирчић Јеленко – 97= 10
29 8195/2021 Ољача Алекса -84.5= 9
30 8156/2021 Панић Милица -94= 10
31 8218/2021 Панџа Валентина – nije izašla
32 8110/2021 Пилиповић Ања -98.25= 10
33 8199/2021 Ракоњац Ена -96.5= 10
34 8247/2021 Сладојевић Лазарела – 63 = 7
35 8232/2021 Сладојевић Тијана – 79,5= 8
36 8246/2021 Стојановић Маја – 95,25= 10
37 8169/2021 Шипрага Јована -91= 10
38 8108/2021 Шкељић Јована – 91.75= 10
39 8243/2021 Шпирић Ђина -87.5=9