Rezultati ispita iz Kliničke prakse 1- rok 04.07.2022.

Rezultati ispita iz Kliničke prakse 1- rok 04.07.2022.

Napomena: uvid u test, upis ocjene je 06.07.2022. od 08-09 h kod prof dr. Nade Banjac

R.Br. Broj indeksa
1 8248/2021 Alagić Sandi – 91 bod= 10
2 8249/2021 Aleksić Jelena – 91,25= 10
3 8203/2021 Altić Benjamin – 78,25= 8
4 8216/2021 Blažević Emir – nije položio
5 8245/2021 Bogdanić Sara -75,75= 8
6 8148/2021 Brajović Leonora – 80,5 (prelazi u 81)= 9
7 8220/2021 Vještica Milica- 92,75= 10
8 8105/2021 Vujičić Bojan81 = 9
9 8129/2021 Vukelić Mihajlo -96 = 10
10 8241/2021 Gajić Đorđe – nije izašao
11 8233/2021 Gvozdenac Anastasija -86,50= 9
12 8182/2021 Gligorević Anđela – 94,5= 10
13 8097/2021 Glišić Anastasija -91,5= 10
14 8135/2021 Glišić Tatjana – 87= 9
15 8240/2021 Gojić Katarina- 77,5= 8
16 8149/2021 Golić Milica – 77= 8
17 8222/2021 Grujić Natalija – 95= 10
18 8131/2021 Dobrijević Jelena – 88,25= 9
19 8244/2021 Durić Ena – 78,25= 8
20 8227/2021 Đokanović Slavica – nije položila
21 8214/2021 Živković Nikola – 92.75= 10
22 8235/2021 Zulić Amar -91.25= 10
23 8161/2021 Ilić Katarina – 69= 7
24 8137/2021 Jurić-Orlić Josip – 75.75= 8
25 8163/2021 Kondić Milana- 92.25= 10
26 8217/2021 Mešić Fatih – 76,25= 8
27 8171/2021 Milićević Ana – 92.75 =10
28 8139/2021 Mirčić Jelenko – 97= 10
29 8195/2021 Oljača Aleksa -84.5= 9
30 8156/2021 Panić Milica -94= 10
31 8218/2021 Pandža Valentina – nije izašla
32 8110/2021 Pilipović Anja -98.25= 10
33 8199/2021 Rakonjac Ena -96.5= 10
34 8247/2021 Sladojević Lazarela – 63 = 7
35 8232/2021 Sladojević Tijana – 79,5= 8
36 8246/2021 Stojanović Maja – 95,25= 10
37 8169/2021 Šipraga Jovana -91= 10
38 8108/2021 Škeljić Jovana – 91.75= 10
39 8243/2021 Špirić Đina -87.5=9