Резултати испита – Јануарско-фебруарски испитни рок, 2. термин

Резултати испита одржаног 12.02.2024. године дати су у табели испод.

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

Р. Бр. Презиме и име Бр. индекса ПР ПН ЗИ ИНФ ЗИ СТАТ УК Оцјена
1. Ајдук Киара 7966/2020 / 5 16 18 5 (не задовољава)
2. Алексић Александра 8146/2021 32 5 18 7 5 (не задовољава)
3. Алексић Јелена 8249/2021 38 5 13 15 71 8 (врлодобар)
4. Арар Анастасија 7975/2020 32 5 16 23 76 8 (врлодобар)
5. Арар Анабела 7976/2020 30 5 13 13 61 7 (добар)
6. Бановић Кристина 7996/2020 28 5 16 14 63 7 (добар)
7. Божић Дајана 7617/2017 / 5 20 23 Н.И. (није изашла)
8. Божић Вања 8021/2020 32 5 / / Н.И. (није изашла)
9. Вулин Душана 8116/2021 35 5 13 15 68 7 (добар)
10. Вулић Софија 7850/2019 34 5 14 14 67 7 (добар)
11. Вучић Маја 7854/2019 29 5 8 13 5 (не задовољава)
12. Вучковић Теодора 8000/2020 40 5 19 17 81 9 (одличан)
13. Гаврић Надежда 8168/2021 41 5 20 25 91 10 (изванредан)
14. Гајић Милица 8128/2021 32 5 18 17 72 8 (врлодобар)
15. Гранула Божана 8106/2021 45 5 21 21 92 10 (изванредан)
16. Граховац Анђела 8107/2021 35 5 13 9 5 (не задовољава)
17. Дубов Вања 7892/2019 35 5 / / 5 (не задовољава)
18. Дукић Јована 8133/2021 45 5 19 22 91 10 (изванредан)
19. Жујић Дарио 8178/2021 40 5 15 7 5 (не задовољава)
20. Зељковић Жељка 7645/2018 25 5 16 20 66 7 (добар)
21. Зељковић Милан 8039/2020 40 5 16 5 5 (не задовољава)
22. Јовић Миљана 8174/2021 32 5 17 13 67 7 (добар)
23. Ковљеновић Ана 8188/2021 36 5 15 15 71 8 (врлодобар)
24. Кос Сања 8198/2021 33 5 11 18 5 (не задовољава)
25. Кузмановић Моника 8142/2021 34 5 13 19 71 8 (врлодобар)
26. Купрешак Катарина 8206/2021 35 5 13 18 71 8 (врлодобар)
27. Лазендић Петар 8211/2021 / 5 16 15 5 (не задовољава)
28. Лукић Вања 8123/2021 35 5 13 18 71 8 (врлодобар)
29. Милановић Кристина 7744/2018 32 5 20 20 78 8 (врлодобар)
30. Милановић Стефан 7943/2019 34 5 13 6 5 (не задовољава)
31. Петровић Анастасија 8177/2021 / 5 19 15 5 (не задовољава)
32. Предојевић Живана 8126/2021 32 5 14 20 71 8 (врлодобар)
33. Рађеновић Николина 8099/2021 35 5 21 23 84 9 (одличан)
34. Ракић Јована 7908/2019 33 5 14 20 72 8 (врлодобар)
35. Рачић Марија 8197/2021 34 5 8 / 5 (не задовољава)
36. Рашљић Валентина 7638/2017 / 5 / / Н.И. (није изашла)
37. Савић Теодора 7832/2019 25 5 21 15 66 7 (добар)
38. Сакан Милош 7919/2019 34 5 / / 5 (не задовољава)
39. Самац Николина 7693/2018 32 5 / 11 5 (не задовољава)
40. Станић Маја 8166/2021 / 5 13 13 5 (не задовољава)
41. Стевић Слободанка 8118/2021 / 5 13 14 5 (не задовољава)
42. Топић Јасмина 7965/2020 28 5 11 14 5 (не задовољава)
43. Шукало Данка 8095/2021 32 5 23 15 75 8 (врлодобар)

Практични дио испита (ПР) положили су студенти који имају 23 или више бодова.

Завршни испит из Информатике (ЗИ ИНФ) положили су студенти који имају 13 или више бодова.

Завршни испит из Статистике (ЗИ СТАТ) положили су студенти који имају 13 или више бодова.

Увид у радове и упис оцјена је у четвртак, 22.02.2024. године у 12.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.

Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент