Rezultati ispita – Januarsko-februarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 12.02.2024. godine dati su u tabeli ispod.

MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa PR PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Ajduk Kiara 7966/2020 / 5 16 18 5 (ne zadovoljava)
2. Aleksić Aleksandra 8146/2021 32 5 18 7 5 (ne zadovoljava)
3. Aleksić Jelena 8249/2021 38 5 13 15 71 8 (vrlodobar)
4. Arar Anastasija 7975/2020 32 5 16 23 76 8 (vrlodobar)
5. Arar Anabela 7976/2020 30 5 13 13 61 7 (dobar)
6. Banović Kristina 7996/2020 28 5 16 14 63 7 (dobar)
7. Božić Dajana 7617/2017 / 5 20 23 N.I. (nije izašla)
8. Božić Vanja 8021/2020 32 5 / / N.I. (nije izašla)
9. Vulin Dušana 8116/2021 35 5 13 15 68 7 (dobar)
10. Vulić Sofija 7850/2019 34 5 14 14 67 7 (dobar)
11. Vučić Maja 7854/2019 29 5 8 13 5 (ne zadovoljava)
12. Vučković Teodora 8000/2020 40 5 19 17 81 9 (odličan)
13. Gavrić Nadežda 8168/2021 41 5 20 25 91 10 (izvanredan)
14. Gajić Milica 8128/2021 32 5 18 17 72 8 (vrlodobar)
15. Granula Božana 8106/2021 45 5 21 21 92 10 (izvanredan)
16. Grahovac Anđela 8107/2021 35 5 13 9 5 (ne zadovoljava)
17. Dubov Vanja 7892/2019 35 5 / / 5 (ne zadovoljava)
18. Dukić Jovana 8133/2021 45 5 19 22 91 10 (izvanredan)
19. Žujić Dario 8178/2021 40 5 15 7 5 (ne zadovoljava)
20. Zeljković Željka 7645/2018 25 5 16 20 66 7 (dobar)
21. Zeljković Milan 8039/2020 40 5 16 5 5 (ne zadovoljava)
22. Jović Miljana 8174/2021 32 5 17 13 67 7 (dobar)
23. Kovljenović Ana 8188/2021 36 5 15 15 71 8 (vrlodobar)
24. Kos Sanja 8198/2021 33 5 11 18 5 (ne zadovoljava)
25. Kuzmanović Monika 8142/2021 34 5 13 19 71 8 (vrlodobar)
26. Kuprešak Katarina 8206/2021 35 5 13 18 71 8 (vrlodobar)
27. Lazendić Petar 8211/2021 / 5 16 15 5 (ne zadovoljava)
28. Lukić Vanja 8123/2021 35 5 13 18 71 8 (vrlodobar)
29. Milanović Kristina 7744/2018 32 5 20 20 78 8 (vrlodobar)
30. Milanović Stefan 7943/2019 34 5 13 6 5 (ne zadovoljava)
31. Petrović Anastasija 8177/2021 / 5 19 15 5 (ne zadovoljava)
32. Predojević Živana 8126/2021 32 5 14 20 71 8 (vrlodobar)
33. Rađenović Nikolina 8099/2021 35 5 21 23 84 9 (odličan)
34. Rakić Jovana 7908/2019 33 5 14 20 72 8 (vrlodobar)
35. Račić Marija 8197/2021 34 5 8 / 5 (ne zadovoljava)
36. Rašljić Valentina 7638/2017 / 5 / / N.I. (nije izašla)
37. Savić Teodora 7832/2019 25 5 21 15 66 7 (dobar)
38. Sakan Miloš 7919/2019 34 5 / / 5 (ne zadovoljava)
39. Samac Nikolina 7693/2018 32 5 / 11 5 (ne zadovoljava)
40. Stanić Maja 8166/2021 / 5 13 13 5 (ne zadovoljava)
41. Stević Slobodanka 8118/2021 / 5 13 14 5 (ne zadovoljava)
42. Topić Jasmina 7965/2020 28 5 11 14 5 (ne zadovoljava)
43. Šukalo Danka 8095/2021 32 5 23 15 75 8 (vrlodobar)

Praktični dio ispita (PR) položili su studenti koji imaju 23 ili više bodova.

Završni ispit iz Informatike (ZI INF) položili su studenti koji imaju 13 ili više bodova.

Završni ispit iz Statistike (ZI STAT) položili su studenti koji imaju 13 ili više bodova.

Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak, 22.02.2024. godine u 12.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, viši asistent