Резултати испита одржаног 06.07.2021. године дати су у табели испод.
СТАТИСТИКА У ФАРМАЦИЈИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | ПР | ПК | ПИ | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бабић Мартина | 1587/2019 | – | – | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Ивић Милена | 1571/2019 | 10 | 14 | 36 | 16 | 76 | 8 (врлодобар) |
3. | Милошевић Катарина | 1573/2019 | 14 | 10 | 38 | – | 5 (не задовољава) | |
4. | Нединић Николина | 1561/2019 | 15 | 14 | 37 | 23 | 89 | 9 (одличан) |
5. | Раилић Мирна | 1570/2019 | 14 | 13 | 38 | 22 | 87 | 9 (одличан) |
6. | Станишић Милица | 1578/2019 | 8 | 15 | – | 25 | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у четвртак, 15.07.2021. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент