| Број индекса | Презиме | Име | Оцена |
| ФАРМАКОГНОЗИЈА 1 | |||
| 1054/2010 | Благојевић | Јелена | није изашла |
| 1318/2013 | Хрекес | Хилда | одустала |
| 1436/2016 | Маркановић | Никола | 5 |
| 1528/2018 | Мирјанић | Маја | 10 |
| 1535/2018 | Талић | Лејла | 10 |
| ФАРМАКОГНОЗИЈА2 | |||
| 1236/2012 | Ковачевић | Весна | 5 |
| 1369/2014 | Никшић | Петра | није изашла |
| 1396/2015 | Томић | Зорана | 7 |
| 1431/2015 | Брењо | Ксенија | 7 |
| 1500/2017 | Граховац | Марија | 8 |
| ФИТОТЕРАПИЈА | |||
| 984/2009 | Плавшић | Никола | 8 |
