Резултати испита одржаног 27.09.2021. године дати су у табелама испод.
ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Голић Наталија | 8047/2020 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
2. | Поповић Сергеј | 7886/2019 | 15 | 20 | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
3. | Сукара Сара | 8067/2020 | 19 | 14 | 15 | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
4. | Узелац Ивона | 7969/2020 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
5. | Фазлић Јасмин | 8060/2020 | 16 | 12 | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
6. | Хркић Една | 8076/2020 | 14 | 14 | 10 | 5 | 29 | 72 | 8 (врлодобар) |
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Родић Жана | 1963/2020 | – | – | – | 10 | 33 | Н.И. (није изашла) | |
2. | Хускић Мухамед | 1992/2020 | – | – | – | 10 | – | 5 (не задовољава) | |
3. | Хускић Хана | 1944/2020 | 6 | 7 | 12 | 10 | 26 | 61 | 7 (добар) |
Увид у радове и упис оцјена је у уторак, 05.10.2021. године у 11.00 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат), кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент