Резултати испита одржаног 30.08.2021. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Авдагић Мирза | 7736/2018 | 15 | 18 | 5 | 5 | 16 | 13 | 72 | 8 (врлодобар) |
| 2. | Антуновић Клаудија | 7630/2017 | 15 | 21 | 5 | 5 | 18 | 20 | 84 | 9 (одличан) |
| 3. | Божић Кристијан | 7146/2014 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | – | 5 (не задовољава) | |
| 4. | Васић Стефан | 7498/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | Н.И. (није изашао) | |
| 5. | Видовић Недељко | 7671/2018 | 15 | 25 | 5 | 5 | 18 | 20 | 88 | 9 (одличан) |
| 6. | Влајић Ивана | 7707/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
| 7. | Гаврановић Маја | 7682/2018 | 13 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 8. | Главаш Ања | 7756/2018 | 15 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 9. | Добријевић Ивана | 7593/2017 | 10 | 20 | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 10. | Жлибановић Зерина | 7552/2017 | 14 | – | 5 | 5 | 24 | 15 | 5 (не задовољава) | |
| 11. | Згоњанин Андреја | 7681/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 12. | Игњић Николина | 7657/2018 | 15 | 13 | 5 | 5 | 24 | 15 | 77 | 8 (врлодобар) |
| 13. | Јовић Наташа | 7661/2018 | – | – | 5 | 5 | 24 | 17 | 5 (не задовољава) | |
| 14. | Кајтез Зорана | 7546/2017 | 12 | – | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 (не задовољава) | |
| 15. | Комосар Мила | 7547/2017 | – | 25 | 5 | 5 | 21 | 15 | 5 (не задовољава) | |
| 16. | Латиновић Јована | 7570/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 21 | 15 | 5 (не задовољава) | |
| 17. | Марјановић Немања | 7679/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
| 18. | Матушко Сара | 7944/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 25 | 14 | 5 (не задовољава) | |
| 19. | Милекић Анђела | 7735/2018 | 14 | – | 5 | 5 | 13 | – | Н.И. (није изашла) | |
| 20. | Миленовић Владимир | 7350/2015 | 15 | 17 | 5 | 5 | 23 | – | 5 (не задовољава) | |
| 21. | Миљић Жељка | 7655/2018 | 15 | 22 | 5 | 5 | 19 | 17 | 83 | 9 (одличан) |
| 22. | Опачић Сњежана | 7712/2018 | 15 | 17 | 5 | 5 | 24 | 25 | 91 | 10 (изванредан) |
| 23. | Пантелић Јелена | 7651/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 24. | Пантелић Јована | 7650/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 25. | Радонић Мирјана | 6815/2012 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 26. | Савић Магдалена | 7691/2018 | 15 | 24 | 5 | 5 | 24 | 18 | 91 | 10 (изванредан) |
| 27. | Станић Биљана | 7503/2016 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 28. | Стипетић Филип | 7395/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
| 29. | Стојаковић Ања | 7949/2019 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 30. | Тешановић Дејан | 7708/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 14 | – | Н.И. (није изашао) | |
| 31. | Тешановић Никола | 7675/2018 | – | – | – | 5 | 19 | – | Н.И. (није изашао) | |
| 32. | Тошић Николина | 7417/2016 | 15 | 13 | 5 | 5 | 21 | 13 | 72 | 8 (врлодобар) |
| 33. | Ћелић Анђела | 7612/2017 | 12 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 34. | Ћосић Оливера | 7299/2015 | – | – | – | 5 | – | – | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у сриједу, 08.09.2021. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент
