бр. Одговора | бодови | |
НЕРИЋ ЈОВАНА | 13 | 28 |
ВРХОВАЦ МИЛИЦА | 11 | 24 |
МИЛОШЕВИЋ ЈОВАНА | 9 | 20 |
БРАНКОВИЋ ЂОРЂЕ | 14 | 30 |
ШАРИЋ АНА | 13 | 28 |
ВИНЧИЋ НЕМАЊА | 12 | 26 |
КНЕЖЕВИЋ ИВАНА | 15 | 33 |
КУНИЋ КРИСТИНА | 13 | 28 |
ЂУКИЋ СРЂАН | ||
МИЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА | 11 | 24 |
САВИЋ ВАЊА | 11 | 24 |
МАТИЈАШЕВИЋ ТАЊА | 11 | 24 |
СТАНИВУК ТЕА | 9 | 20 |
МИХАЈЛОВИЋ СЕРГЕЈ | 12 | 26 |
ПОПОВИЋ ДРАГАНА | 16 | 36 |
МРЂА КРИСТИНА | 9 | 20 |
ОСТОЈИЋ ТАМАРА | 10 | 22 |
ШЕВА ТАМАРА | 16 | 36 |
МИТРОВИЋ АНА | 13 | 28 |
БОСНИЋ АЛЕКСАНДРА | ||
ВЕДИЋ МИЛИЦА | 7 | није положила |
САВИЋ ТАЊА | 10 | 22 |
МИТРОВИЋ ИВОНА | 12 | 26 |
ТОДОРИВИЋ МАРИНА | 12 | 26 |
МИХАЈЛОВИЋ АНЂЕЛА | 11 | 24 |
Поштоване колегинице и колеге,
ово су резултати колоквијума из предмета здравствено васпитање и хигијена.
Поправни термин је у уторак 09.02.2021. године у 10:00 часова на Медицинском факултету, семинарска сала