Резултати су ревидирани усљед уочене грешке.
Prezime | Ime | Broj indeksa | Plan i program | Smijer | Obli ispitivanja | Broj bodova |
Blagojevic | Daria | 793/07 | BP | F | Test | 6 |
Blagojević | Jovana | 7452/16 | BP | M | Test | 43 |
Čavić | Jelena | 5807/04 | SPP | M | Test | 25 |
Čulić | Maja | 7544/17 | BP | M | Test | 39 |
Dragojević | Nataša | 7332/15 | BP | M | Test | 37 |
Drljača | Milana | 6746/12 | BP | M | Test | 14 |
Egić | Jelena | 6384 | BP | M | Test | 25 |
Horvat | Emina | 6972 | BP | M | Test | 25 |
Janković | Zorica | 7560/17 | BP | M | Test | 47 |
Karanović | Dragan | 6698 | BP | M | Test | 25 |
Konta | Martina | 7282/15 | BP | M | Test | 39 |
Kosić | Belma | 7399/16 | BP | M | Test | 38 |
Ljubičić | Vedran | 920/08 | BP | F | Test | 11 |
Maksimović | Marijana | 1437/16 | BP | F | Test | 34 |
Malčić | Srđan | 7352/15 | BP | M | Test | 11 |
Panić | Dajana | 7527/17 | BP | M | Test | 42 |
Pavlović | Aleksandar | 6060/06 | SPP | M | Test | 28 |
Rajak | Jovana | 7556/17 | BP | M | Test | 34 |
Serbedzija | Aleksandar | 7424/16 | BP | M | Test | 33 |
Slavnić | Vladimir | 7410/16 | BP | M | Test | 34 |
Stevanović | Stela | 1475/16 | BP | F | Test | 35 |
Sukara | Dragana | 7427 | BP | M | Test | 20 |
Šolak | Gordana | 7450/16 | BP | M | Test | 41 |
Vojvodić | Savina | 7554/17 | BP | M | Test | 25 |
Čaušević | Denis | BP | M | Test | 7 | |
Petrović | Mile | BP | M | NPL – test | 10 | |
Испит из фармакологије су положили студенти са 25 и више бодова. Испит из НПЛ су положили студенти са 20 и више бодова.