Резултати су ревидирани усљед уочене грешке.
| Презиме | Име | Број индекса | План и програм | Смијер | Обли испитивања | Број бодова |
| Благојевиц | Дариа | 793/07 | БП | Ф | Тест | 6 |
| Благојевић | Јована | 7452/16 | БП | М | Тест | 43 |
| Чавић | Јелена | 5807/04 | СПП | М | Тест | 25 |
| Чулић | Маја | 7544/17 | БП | М | Тест | 39 |
| Драгојевић | Наташа | 7332/15 | БП | М | Тест | 37 |
| Дрљача | Милана | 6746/12 | БП | М | Тест | 14 |
| Егић | Јелена | 6384 | БП | М | Тест | 25 |
| Хорват | Емина | 6972 | БП | М | Тест | 25 |
| Јанковић | Зорица | 7560/17 | БП | М | Тест | 47 |
| Карановић | Драган | 6698 | БП | М | Тест | 25 |
| Конта | Мартина | 7282/15 | БП | М | Тест | 39 |
| Косић | Белма | 7399/16 | БП | М | Тест | 38 |
| Љубичић | Ведран | 920/08 | БП | Ф | Тест | 11 |
| Максимовић | Маријана | 1437/16 | БП | Ф | Тест | 34 |
| Малчић | Срђан | 7352/15 | БП | М | Тест | 11 |
| Панић | Дајана | 7527/17 | БП | М | Тест | 42 |
| Павловић | Александар | 6060/06 | СПП | М | Тест | 28 |
| Рајак | Јована | 7556/17 | БП | М | Тест | 34 |
| Сербеѕија | Александар | 7424/16 | БП | М | Тест | 33 |
| Славнић | Владимир | 7410/16 | БП | М | Тест | 34 |
| Стевановић | Стела | 1475/16 | БП | Ф | Тест | 35 |
| Сукара | Драгана | 7427 | БП | М | Тест | 20 |
| Шолак | Гордана | 7450/16 | БП | М | Тест | 41 |
| Војводић | Савина | 7554/17 | БП | М | Тест | 25 |
| Чаушевић | Денис | БП | М | Тест | 7 | |
| Петровић | Миле | БП | М | НПЛ – тест | 10 | |
Испит из фармакологије су положили студенти са 25 и више бодова. Испит из НПЛ су положили студенти са 20 и више бодова.
