| Презиме | Име | Број индекса | План и програм | Смијер | Резултат |
| Булајић | Александар | 1570/14 | БП | С | – |
| Чавић | Јелена | 5807/04 | СПП | М | – |
| Чолић | Љубица | 1459/16 | БП | Ф | + |
| Дабиц | Јована | 1674/15 | БП | С | – |
| Дрљача | Милана | 6746/12 | БП | М | – |
| Ђузелић | Мерима | 1408/15 | БП | Ф | + |
| Хорват | Емина | 6972 | БП | М | + |
| Јосиповиц | Тијана | 6823/12 | БП | М | – |
| Јованиц | Маја | 7148/14 | БП | М | + |
| Конта | Мартина | 7282/15 | БП | М | – |
| Кувачић | Карло | 1301/13 | БП | Ф | – |
| Лазић | Ведран | 7357/15 | БП | М | + (ревизија) |
| Марјановиц | Бојана | 1163/07 | БП | С | + |
| Мијатовиц | Милица | 1156/11 | БП | Ф | – |
| Миланковић | Стефан | 1439/16 | БП | Ф | + |
| Натаса | Трифуновиц | 1344/14 | БП | Ф | + |
| Павловиц | Лазар | 7324/15 | БП | М | + (ревизија) |
| Пеулић | Максим | 7509/16 | БП | М | + |
| Пралас | Филип | 8093/2020 | БП | М | – |
| Сунариц | Свјетлана | 1294/13 | БП | Ф | + |
| Товиловић | Горана | 7193 | БП | М | – |
| Видовић | Андреа | 7575 /17 | БП | М | + (ревизија) |
| Видовић | Ведран | 7377/15 | БП | М | – |
| Вранчић | Славица | 7592/17 | БП | М | – |
| Вуковић | Бојана | 1741/16 | БП | С | + |
| Резултати практичног дијела испита одржаног 23.9.2021. године | |||||
| Увид у пратични је могућ 24.9. у 9х | |||||
