| Rezultati praktičnog dijela ispita održanog 26.8.2021. godine | |||||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Smijer | Rp (+/-) | |
| Filipović | Jovana | 7639 | BP | M | + |
| Bakal | Dijana | 7582/17 | BP | M | + |
| Bogic | Sara | 1531/13 | BP | S | + |
| Čavić | Jelena | 5807/04 | SPP | M | – |
| Ćosić | Žaklina | 1710/16 | BP | S | – |
| Došen | Anđela | 1763/17 | BP | S | + |
| Gojkovic | Vanja | 6869/13 | BP | M | + |
| Hadzijusufovic | Hanna | 7540/17 | BP | M | – |
| Horvat | Emina | 6972/13 | BP | M | – |
| Latinović | Rajna | 7529/17 | BP | M | + |
| Majić | Margareta | 1849/18 | BP | S | + |
| Malkoč | Adna | 6903/13 | BP | M | + |
| Milosavac | Nataša | 1329/14 | BP | F | + |
| Peulić | Maksim | 7509/16 | BP | M | – |
| Radonić | Jovana | 7467/16 | BP | M | + |
| Šarac | Nataša | 1269/13 | BP | F | + |
| Toprek | Sandra | 7402/16 | BP | M | + |
| Tubić | Nemanja | 6902/13 | BP | M | + |
| Vidović | Jurica | 7443/16 | BP | M | – |
| Vidović | Vedran | 7377/15 | SPP | M | – |
| Vržina | Goran | 6808 | BP | M | + |
| Novaković | Anđela | 7240/15 | BP | M | + |
Link za prijavu usmenog dijela ispita će biti oglašen na sljedećem oglasu.
Uvid u rad je moguć sutra u 9.30h.
