REZULTATI TEST KOLOKVIJUMA IZ PATOFIZIOLOGIJE
ZDRAVSTVENA NJEGA – 02.03.2021
Rb. | IME I PREZIME | OPŠTI | SPECIJALNI |
1. | STOJANOVIĆ NIKOLA | 11 | 18 |
2. | MARIĆ ĐORĐE | 6 | 19 |
3. | BORJANIĆ MARIJANA | 5 | 15 |
4. | UDOVIČIĆ SARA | 20 | |
5. | GRMAŠ JELENA | 7 | 5 |
6. | PIŠTELJIĆ KATARINA | 5 | 1 |
7. | DODEV KATARINA | 9 | 7 |
8. | MILINČIĆ VALENTINA | 8 | 3 |
9. | KLJAJIĆ MILICA | 7 | 6 |
10. | ŠEŠIĆ ĐORĐE | 4 | 13 |
11. | ĆELIĆ BOJANA | 10 | 3 |
12. | NEDIMOVIĆ BOŽANA | 5 | 13 |
13. | SANKOVIĆ NATALIJA | 11 | 4 |
14. | GRUJIĆ DAMJANA | 8 | 3 |
15. | DOŠLIĆ DANIJELA | 9 | 5 |
16. | UTJEŠANOVIĆ MILJANA | 5 | 0 |
17. | BUDIĆ TAMARA | 2 | 1 |
18. | BLAŽIĆ NIKOLINA | 11 | |
19. | MIŠIĆ DRAGAN | 10 |
Banja Luka, 02.03.2021