Farmakologija | |||||
Prezime | Ime | Broj indeksa | Plan i program | Smijer | Broj bodova na testu |
Basanovic | Munibe | 7572/17 | BP | M | 23 |
Drljača | Milana | 6746/12 | BP | M | 12 |
Filipović | Jovana | 7639 | BP | M | 32 |
Lazić | Vedran | 7357/15 | BP | M | 31 |
Malčić | Srđan | 7352/15 | BP | M | 14 |
Malešević | Miloš | 7541/17 | BP | M | 13 |
Malkoč | Adna | 6903/13 | BP | M | 34 |
Peulić | Maksim | 7509/16 | BP | M | 36 |
Radonić | Jovana | 7467/16 | BP | M | 25 |
Radovanović | Neda | 7448/16 | BP | M | 28 |
Toprek | Sandra | 7402/16 | BP | M | 30 |
Vidović | Jurica | 7443/16 | BP | M | 35 |
Vidović | Vedran | 7377/15 | SPP | M | 33 |
Test su položili studenti sa 25 i više bodova. | |||||
NPL | |||||
Prezime | Ime | Broj bodova na testu | |||
Vlajić | Ivana | 20 | |||
Dujmović | Helena | 23 | |||
Test su položili studenti sa 20 i više bodova. |