| Фармакологија | |||||
| Презиме | Име | Број индекса | План и програм | Смијер | Број бодова на тесту |
| Басановиц | Мунибе | 7572/17 | БП | М | 23 |
| Дрљача | Милана | 6746/12 | БП | М | 12 |
| Филиповић | Јована | 7639 | БП | М | 32 |
| Лазић | Ведран | 7357/15 | БП | М | 31 |
| Малчић | Срђан | 7352/15 | БП | М | 14 |
| Малешевић | Милош | 7541/17 | БП | М | 13 |
| Малкоч | Адна | 6903/13 | БП | М | 34 |
| Пеулић | Максим | 7509/16 | БП | М | 36 |
| Радонић | Јована | 7467/16 | БП | М | 25 |
| Радовановић | Неда | 7448/16 | БП | М | 28 |
| Топрек | Сандра | 7402/16 | БП | М | 30 |
| Видовић | Јурица | 7443/16 | БП | М | 35 |
| Видовић | Ведран | 7377/15 | СПП | М | 33 |
| Тест су положили студенти са 25 и више бодова. | |||||
| НПЛ | |||||
| Презиме | Име | Број бодова на тесту | |||
| Влајић | Ивана | 20 | |||
| Дујмовић | Хелена | 23 | |||
| Тест су положили студенти са 20 и више бодова. | |||||
