| Број индекса | Презиме | Име | Оцјена |
| ФАРМАКОГНОЗИЈА 1 | |||
| 980/2009 | Јукић | Дорис | 5 |
| 1054/2010 | Благојевић | Јелена | |
| 1318/2013 | Хрекес | Хилда | 5 |
| 1436/2016 | Маркановић | Никола | |
| ФАРМАКОГНОЗИЈА 2 | |||
| 832/2007 | Митрић | Маја | 7 |
| 998/2009 | Петровић | Наташа | 7 |
| 1054/2010 | Благојевић | Јелена | |
| 1263/2013 | Касаловић | Татјана | |
| 1396/2015 | Томић | Зорана | 5 |
| 1414/2015 | Перић | Маријана | 5 |
| 1495/2017 | Тихомировић | Сашка | 7 |
| 1505/2017 | Матаруга | Николина | 5 |
| ФИТОТЕРАПИЈА | |||
| 984/2009 | Плавшић Никола | 5 | |
| 1032/2009 | Летица Карла | 7 | |
| 1388/2015 | Вујаклија Љиљана | 9 | |
| 1394/2015 | Бјељац Марија | 10 |
