| ФАРМАКОГНОЗИЈА 1 | Оцјена | |||
| 1 | 1504/2017 | Мрђа | Јована | 10 |
| 2 | 1524/2018 | Рашовић | Сара | 9 |
| 3 | 1318/2013 | Хрекес | Хилда | 6 |
| 4 | 1556/2018 | Црноја | Kaтарина | 8 |
| ФАРМАКОГНОЗИЈА 2 | ||||
| 1 | 1589/2019 | Бојанић | Анђела | 9 |
| 2 | 1528/2018 | Мирјанић | Маја | 9 |
| 3 | 1369/2014 | Никшић | Петра | 5 |
| 4 | 1535/2018 | Талић | Лејла | 9 |
| ФИТОТЕРАПИЈА | ||||
| 1 | 959/2009 | Самарџија | Даница | 7 |
