Резултати испита одржаног 13.09.2021. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Божић Кристијан | 7146/2014 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 13 | 78 | 8 (врлодобар) |
2. | Вановац Маја | 7543/2017 | – | – | 5 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
3. | Влајић Ивана | 7707/2018 | 15 | 23 | 5 | 5 | 16 | 17 | 81 | 9 (одличан) |
4. | Гаврановић Маја | 7682/2018 | 13 | 18 | 5 | 5 | 15 | 15 | 71 | 8 (врлодобар) |
5. | Главаш Ања | 7756/2018 | 15 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
6. | Добријевић Ивана | 7593/2017 | 10 | 20 | 5 | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
7. | Згоњанин Андреја | 7681/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
8. | Јовић Наташа | 7661/2018 | 15 | 25 | 5 | 5 | 24 | 17 | 91 | 10 (изванредан) |
9. | Комосар Мила | 7547/2017 | 14 | 25 | 5 | 5 | 21 | 15 | 85 | 9 (одличан) |
10. | Латиновић Јована | 7570/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 21 | 15 | 5 (не задовољава) | |
11. | Марјановић Немања | 7679/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | Н.И. (није изашао) | |
12. | Матушко Сара | 7944/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 25 | 14 | 5 (не задовољава) | |
13. | Милекић Анђела | 7735/2018 | 14 | 17 | 5 | 5 | 13 | 17 | 71 | 8 (врлодобар) |
14. | Миленовић Владимир | 7350/2015 | 15 | 18 | 5 | 5 | 23 | 25 | 91 | 10 (изванредан) |
15. | Мишан Александра | 7318/2015 | 12 | 13 | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
16. | Мишкић Марина | 7523/2017 | – | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
17. | Пантелић Јелена | 7651/2018 | 14 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
18. | Пантелић Јована | 7650/2018 | 14 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
19. | Пушкар Дамир | 7687/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 21 | – | Н.И. (није изашао) | |
20. | Стјепановић Радивоје | 7517/2017 | 15 | 16 | 5 | 5 | 24 | 16 | 81 | 9 (одличан) |
21. | Стојаковић Ања | 7949/2019 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
22. | Тешановић Дејан | 7708/2018 | 15 | 25 | 5 | 5 | 16 | 25 | 91 | 10 (изванредан) |
23. | Тољић Исмета | 7278/2015 | 15 | 17 | 5 | 5 | 20 | 23 | 85 | 9 (одличан) |
24. | Тонтић Ђорђе | 7495/2016 | – | – | 5 | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
25. | Ћелић Анђела | 7612/2017 | 12 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
26. | Ћосић Оливера | 7299/2015 | – | – | – | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
27. | Ћускић Сара | 7500/2016 | 12 | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) |
Увид у радове и упис оцјена је у сриједу, 22.09.2021. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент