Farmakologija | |||||
Prezime: | Ime: | Broj indeksa: | Odsijek: | Broj bodova: | |
Mihajlovic | Maja | 7722/2018 | M | Test | 32 |
Tejic | Luka | 7434/16 | M | Test | 14 |
Paripović | Slađana | 7163/14 | M | Test | 10 |
Janković | Sandra | 7476/2016 | M | Test | 22 |
Jajalo | Dajana | 7562/17 | M | Test | 12 |
Todorović | Dajana | 7220/15 | M | Test | 37 |
Adamović | Ljiljana | 7095/14 | M | Test | 11 |
Puškar | Snežana | 1391/15 | F | Test | 40 |
Svorcan | Marija | 1426/15 | F | Test | 12 |
Tubić | Staša | 1358/14 | F | Test | 35 |
Popović | Nina | 1443/16 | F | Test | 41 |
Ljubičić | Vedran | 920/08 | F | Test | 14 |
Test su položili studenti sa 25 i više bodova | |||||
Nacionalna politika lijekova | |||||
Ćosić | Olivera | 7299/15 | M | NPL | 21 |
Test su položili studenti sa 21 i više bodova |