| Фармакологија | |||||
| Презиме: | Име: | Број индекса: | Одсијек: | Број бодова: | |
| Михајловиц | Маја | 7722/2018 | М | Тест | 32 |
| Тејиц | Лука | 7434/16 | М | Тест | 14 |
| Париповић | Слађана | 7163/14 | М | Тест | 10 |
| Јанковић | Сандра | 7476/2016 | М | Тест | 22 |
| Јајало | Дајана | 7562/17 | М | Тест | 12 |
| Тодоровић | Дајана | 7220/15 | М | Тест | 37 |
| Адамовић | Љиљана | 7095/14 | М | Тест | 11 |
| Пушкар | Снежана | 1391/15 | Ф | Тест | 40 |
| Сворцан | Марија | 1426/15 | Ф | Тест | 12 |
| Тубић | Сташа | 1358/14 | Ф | Тест | 35 |
| Поповић | Нина | 1443/16 | Ф | Тест | 41 |
| Љубичић | Ведран | 920/08 | Ф | Тест | 14 |
| Тест су положили студенти са 25 и више бодова | |||||
| Национална политика лијекова | |||||
| Ћосић | Оливера | 7299/15 | М | НПЛ | 21 |
| Тест су положили студенти са 21 и више бодова | |||||
