Farmakologija | ||
Rezultati – kontinuirana provjera znanja 2 (zdravstvene studije) | ||
Prezime | Ime | Bodovi |
Berić | Milica | 18 |
Blagojević | Dragana | 18 |
Ćosović | Nikolina | 9 |
Duronjić | Nevena | 13 |
Đajić | Marija | 22 |
Đuričić | Milica | 20 |
Gavrić | Jovana | 18 |
Gigović | Tanja | 18 |
Grbić | Ana Marija | 20 |
Ilić | Sara | 19 |
Jeremić | Jelena | 25 |
Jovanović | Sandra | 23 |
Jovetić | Nađa | 15 |
Kasić | Gorana | 15 |
Kelečević | Nađa | 15 |
Komljenović | Biljana | 14 |
Kovačević | Marijana | 10 |
Lakić | Dejan | 12 |
Lazarević | Sanja | 23 |
Maletić | Andrej | 19 |
Maksić | Milica | 16 |
Marčeta | Jovan | 9 |
Marić | Slađana | 11 |
Marić | Nikolija | 21 |
Marinković | Ivana | 13 |
Mrđa | Nataša | 16 |
Paravac | Igor | 9 |
Pavlović | Jelena | 18 |
Pavlović | Dejan | 8 |
Ponorac | Nataša | 20 |
Račić | Ana | 22 |
Radojčić | Valentina | 18 |
Radoš | Jovana | 18 |
Rauš | Nikolina | 13 |
Rebić | Dragana | 24 |
Savić | Jelena | 24 |
Smajić | Edina | 15 |
Spasojević | Teodora | 23 |
Spremo | Andrea | 25 |
Starčević | Nevena | 21 |
Talić | Anesa | 19 |
Topalović | Marija | 23 |
Toromaanović | Adna | 18 |
Tovilović | Suzana | 9 |
Vidaković | Anđela | 21 |
Vidljinović | Teodora | 20 |
Vujičić | Ljubica | 18 |
Zrnić | Sandro | 8 |
Колоквијум су положили студенти са освојених 18 и више бодова. Увид у тестове могућ је у понедељак и уторак, у периоду од 9 до 11 часова.