Rezultati pismenog ispita, 25.6.2025. godine:
N | Prezime | Ime | Index | Smijer | Predmet | Broj bodova |
1 | Kuprešak | Katarina | 8206 | Medicina | Farmakologija | 5 |
2 | Brkić | Nikola | 1545/2018 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija | – |
3 | Sikljan | Marina | 7676/18 | Medicina | Farmakologija | – |
4 | Muzgonja | Aleksandar | 1498/17 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija | 25 |
5 | Janković | Nina | 7880/2019 | Medicina | Farmakologija | 31 |
6 | Marijan | Ana | 7856/19 | Medicina | Farmakologija | 30 |
7 | Mršić | Nataša | 6651/11 | Medicina | Farmakologija | 25 |
8 | Šukalo | Danka | 8095/2021 | Medicina | Farmakologija | 34 |
9 | Softić | Emir | 7577/17 | Medicina | Farmakologija | 33 |
10 | Žujić | Dario | 8178/21 | Medicina | Farmakologija | 9 |
11 | Mihajlović Vrhovac | Biljana | 8411/2022 | Medicina | Farmakologija | 30 |
12 | Pipović | Kristina | 1355/14 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija | – |
13 | Stipetić | Filip | 7395/16 | Medicina | Farmakologija | 9 |
14 | Ðukić | Matija | 8058/2020 | Medicina | Farmakologija | 26 |
15 | Cvijetić | Ljilja | 7382/15 | Medicina | Farmakologija | 19 |
16 | Vučković | Teodora | 8000/2020 | Medicina | Farmakologija | 7 |
17 | Dervić | Zerina | 7773/2019 | Medicina | Farmakologija | – |
18 | Govedarica | Milica | 1552/18 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija | 4 |
19 | Cvjetković | Anja | 1629/2021 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 23 |
20 | Pašagić | Anes | 1579/19 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | 18 |
21 | Vranić | Kristina | 1601/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | 21 |
Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova, odnosno 17 i više za Farmakologiju 1 i 2. Uvid u test je moguć sutra, 26.6.2025. godine u 12 h.